飞利浦RS700B/GD700B时尚光学元件设计的LED嵌入式射灯
True Fashion嵌入式射灯 RS700B/GD700B |
| |
True Fashion嵌入式射灯采用时尚设计的光学元件产品特点和LED光配方实现了高照明质量的微型化设计,符合新的商业设计理念及运用。每种LED光配方选型均经过专门开发,旨在突显物品的外观。借助LED光配方选型,确保商品脱颖而出,以吸引购物者。 | 产品特点 高照明质量 采用时尚设计的光学元件和LED光配方实现了高照明质量的微型化设计 优化对比度 采用Philips FPO透镜,高中心光束强度可产生高对比度,优化商店内的原有对比度,创造专业的体验,以吸引购物者 场景管理 美丽动感的灯光对于令人难忘的购物体验至关重要。借助Dali控件进行分区、调暗和突出促销,以创建更有吸引力的购物体验 |
技术参数
| 产品型号 | 1000lm | 2000lm | 3000lm | 4000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@极窄光束) | 875lm | 1539lm | 2980lm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@窄光束) | 942lm | 2013lm | 3487lm | 3827lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@中光束) | 942lm | 2013lm | 3444lm | 4424lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@宽光束) | 886lm | 1894lm | 3402lm | 4256lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦数 | 极窄光束 | 8.4W | 17.3W | 33.6W | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 窄光束 | 8.2W | 21.2W | 31.2W | 35.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中光束 | 8.2W | 21.2W | 31.2W | 40.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽光束 | 8.2W | 21.2W | 31.2W | 40.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角 | 极窄光束 | 11°±2 | 11°±2 | 13°±2 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 窄光束 | 15°±2 | 15°±2 | 19°±2 | 19°±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中光束 | 24°±2 | 24°±2 | 23°±2 | 24°±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽光束 | 30°±2 | 30°±2 | 33°±2 | 34°±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCT/光配方 | 3000K/4000KK, STD/PW/PC/Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 80/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutout | ?87mm | ?87mm | ?100mm | ?100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度 | -180°~180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倾斜角度 | 0°~30° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | AC 220~240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | PSU/Dali VLC for 3000lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘等级 | Class II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时@L70B50@Ta25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -15°C~35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | Recessed & Grid Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体颜色 | 白 9003 / 黑 9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
