飞利浦SP550/SP551/RC550/RC551/SP560/SR560典雅大方...
SlimBalance SP550/SP551/RC550/RC551/SP560/SR560 |
| |
SlimBalance是款高性价比的产品系列,时尚和优雅的设计,有助于创造充满吸引力和与众不同的空间。该产品系列涵盖不同的长度(500mm/600mm/1000mm/1200mm)和宽度(30mm/60mm/90mm),以及提供各种安装方式,以适合不同的场景应用。SP560透光板可长达12m,之间没有任何间隙,进一步提高视觉舒适度及美观度。 | 产品特点 时尚设计 大方典雅的外形设计,模块化统一设计 舒适柔和 高显色指数CRI 80;SDCM 4,无可视频闪 长效可靠 系统效率达到100lm/W;寿命高达L70 50,000小时 灵活多变 多种长度和宽度以适合不同的办公应用,长度12m 的连续透光板安装,使办公室的视觉效果更好 高系统兼容性 支持Dali/Interact/Interact Pro/可调白光 |
技术参数
| 产品型号 | SP/RC560 | SP/RC550 600mm | SP/RC550 1200mm | ||
| 系统流明输出 宽 宽 90 | 宽 30mm=1200lm (1200mm 长) 60mm=2500/4000lm (1200mm 长) mm = 2500/4000lm (1200mm 长) | 1250lm/2000lm | 2500lm/2800lm/4000lm/4500lm | ||
| 系统功率 | 14W/18W | 25W/26W/34W/36W | |||
| 系统效率 | >100lm/W | >90lm/W | >100lm/W | ||
| 发光方式* | 直接 | 直接/间接 | |||
| 眩光值 | OC: UGR<19,NOC: UGR<22 | ||||
| 电压 | 220-240V 50/60Hz | ||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||
| 色容差 | SDCM≤4 | ||||
| 显色指数 | ≥80 | ||||
| 色温 | 4000K | ||||
| 材质 | 铝制外壳 | ||||
| 寿命 | L70 5万小时@Ta = 25°C | ||||
| 工作温度 | -20°C < Ta < 40°C | ||||
| 长度 | 1200mm | ||||
| 安装方式 | 嵌入 / 悬吊 | ||||
| 防护等级 | 独立式,连续式 | ||||
| 类型 | IP20 | ||||
| 认证 | CCC/CB | ||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SP550P LED25S 840 L120 PSU SD | LED | 911401519241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SP551P LED40S 840 L120 PSU SD | LED | 911401519341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SP550P LED12S 840 L60 PSU SD | LED | 911401519441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SP551P LED20S 840 L60 PSU SD | LED | 911401519541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SP550P LED28S 840 L120 PSU SI | LED | 911401519841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SP551P LED45S 840 L120 PSU SI | LED | 911401519941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RC551B LED40S 840 L120 PSU SD | LED | 911401520141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RC551B LED20S 840 L60 PSU SD | LED | 911401520241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SP550P LED25S 840 L120 PSD SD | LED | 911401521141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SP551P LED40S 840 L120 PSD SD | LED | 911401521241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SP550P LED12S 840 L60 PSD SD | LED | 911401521341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SP551P LED20S 840 L60 PSD SD | LED | 911401521441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SP550P LED28S 840 L120 PSD SI | LED | 911401521741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SP551P LED45S 840 L120 PSD SI | LED | 911401521841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RC551B LED40S 840 L120 PSD SD | LED | 911401522041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RC551B LED20S 840 L60 PSD SD | LED | 911401522141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SP550P LED28S 840 L120 PSU SI SQ | LED | 911401528741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SP550P LED12S 840 L60 PSD SD SQ | LED | 911401532041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SP550P LED12S 840 L60 PSU SD SQ | LED | 911401528441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ | LED | 911401529241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ | LED | 911401528241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SP551P LED20S 840 L60 PSU SD SQ | LED | 911401528341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SP551P LED45S 840 L120 PSU SI SQ | LED | 911401529141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SP551P LED20S 840 L60 PSD SD SQ | LED | 911401528941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ | LED | 911401528641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ | LED | 911401529041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SP551P LED45S 840 L120 PSD SI SQ | LED | 911401529441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SP550P LED28S 840 L120 PSD SI SQ | LED | 911401528841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SM550C LED12S 840 L60 PSD CD | LED | 911401522541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SM550C LED25S 840 L120 PSD CD | LED | 911401522441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RC550B LED12S 840 L60 PSD CD | LED | 911401522341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RC550B LED25S 840 L120 PSD CD | LED | 911401522241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SP550P LED12S 840 L60 PSD CD | LED | 911401521641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SP550P LED25S 840 L120 PSD CD | LED | 911401521541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SM550C LED12S 840 L60 PSU CD | LED | 911401520641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SM550C LED25S 840 L120 PSU CD | LED | 911401520541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RC550B LED12S 840 L60 PSU CD | LED | 911401520441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RC550B LED25S 840 L120 PSU CD | LED | 911401520341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SP550P LED12S 840 L60 PSU CD | LED | 911401519741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SP550P LED25S 840 L120 PSU CD | LED | 911401519641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SP550P LED28S 840 L120 PSD CI | LED | 911401521941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SP550P LED28S 840 L120 PSU CI | LED | 911401520041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | AC550Z End cap PSD | PSD版端盖 | 911401520841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | AC550Z End cap PSU | PSU版端盖 | 911401520741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RC550B LED12S 840 L60 PSD CD II | LED | 911401559551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | RC550B LED12S 840 L60 PSU CD II | LED | 911401559651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | RC550B LED20S 840 L60 PSU SD II | LED | 911401559751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RC550B LED20S 865 L60 PSU SD II | LED | 911401559951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RC550B LED25S 840 L120 PSD CD II | LED | 911401560051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | RC550B LED25S 840 L120 PSU CD II | LED | 911401560151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RC550B LED40S 840 L120 PSD SD II | LED | 911401560351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RC550B LED40S 840 L120 PSU CD II | LED | 911401560651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RC550B LED40S 840 L120 PSU SD II | LED | 911401560851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RC550B LED40S 865 L120 PSD SD II | LED | 911401561051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | RC550B LED40S 865 L120 PSU CD II | LED | 911401561151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | RC550B LED40S 865 L120 PSU SD II | LED | 911401561251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | RC551B LED20S 840 L60 PSD SD II | LED | 911401561351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | RC551B LED20S 840 L60 PSU SD II | LED | 911401561451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | RC551B LED40S 840 L120 PSD SD II | LED | 911401561551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | RC551B LED40S 840 L120 PSU SD II | LED | 911401561751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | AC550Z End cap II | 翻边版端盖 | 911401561851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. PSU表示固定输出,PSD表示DALI调光
2. CD,CI表示连续版,SD,SI表示独立版
3. SD,CD表示单面发光,SI,CI表示上下发光
4. SQ表示方形端盖
5. II 表示带翻边嵌入版
