飞利浦DN284B一体轻量化设计的LED筒灯
GreenSpace Power DN284B/285B |
| |
GreenSpace是一款一体轻量化设计的LED筒灯。 产品特点安装简单便捷,专利散热设计,保证系统性能持久可靠。专业的光学设计以及遮光保护,使其能够营造更加舒适的照明环境。 | 产品特点 高效节能 系统光效95lm/W, 比传统CDM筒灯更加节能 安全舒适 专业的光学设计及遮光保护 长效可靠 专利散热设计,保证系统性能持久可靠,寿命50000小时 简单便捷 一体轻量化设计,降低安装成本 安装灵活 多种尺寸功率搭配,满足节能改造需求 |
技术参数
| 产品型号 | DN284B-8 | DN284B-8 | DN285B-8 | DN285B-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开口尺寸 | 203mm (8寸) | 254mm (10寸) | 203mm (8寸) | 254mm (10寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 220V-240V / 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | 固定输出 (PSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体颜色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 35W | 35W | 45W | 45W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统光通量 | 3320lm | 3320lm | 4295lm | 4265lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 95lm/W | 95lm/W | 95lm/W | 951lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因素 | >0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空间色品不一致性 | <0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光值 | ≤24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20°C < ta < 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时(当环境温度Ta=25°C,光输出衰减到70%时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式安装,依靠弹簧卡扣固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质及工艺 | 光学组件: MCPET高反射膜,高雾高透扩散片反射器:高纯铝,高反射率涂层 驱动盒: PC 塑料 固定夹: 琴钢线弹簧,PC塑料夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DN284B-8 1xDLED-3000 PSU WH | LED | 911401703123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DN284B-8 1xDLED-3500 PSU WH | LED | 911401703133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DN284B-8 1xDLED-4000 PSU WH | LED | 911401703143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DN285B-8 1xDLED-3000 PSU WH | LED | 911401703183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DN285B-8 1xDLED-3500 PSU WH | LED | 911401703163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DN285B-8 1xDLED-4000 PSU WH | LED | 911401703173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DN284B-10 1xDLED-3000 PSU WH | LED | 911401703153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DN284B-10 1xDLED-3500 PSU WH | LED | 911401703193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DN284B-10 1xDLED-4000 PSU WH | LED | 911401703203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DN285B-10 1xDLED-3000 PSU WH | LED | 911401703213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DN285B-10 1xDLED-3500 PSU WH | LED | 911401703223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DN285B-10 1xDLED-4000 PSU WH | LED | 911401703233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1. "DN284B" 表示3500流明输出; "DN285B" 表示4500流明输出.
2. "10" 表示10寸; "8" 表示8寸.
