飞利浦DN588B绿色高效节能的LED专业筒灯
LuxSpace G4 DN588B/598B/590B/591B/592B/593B/594B |
| |
LuxSpace G4是一款效率高、能耗低、性能佳的 产品特点 LED专业筒灯。其系统光效高达120lm/W,能真 正体现绿色照明节能的宗旨。专业的光学设计以 及遮光保护,使其能够营造更加舒适的照明环境。 LuxSpace G4产品系列完整,具有多种流明和尺 寸选择,新增30°光束角并包含DALI、POE、 Tunable white等调光系列及IP54系列(仅前环)。 其外观紧凑小巧,容易安装,为办公室、商场、酒 店及其他一些室内场所提供理想的照明解决方案。 | 产品特点 节能高效 系统效率可达120lm/W 更多选择 系统流明输出覆盖740lm~4300lm,4种开孔尺寸满足各种替 换需求,两种出广角选择30° & 60°,CRI 80 & 90,IP20 & IP54 (仅前环) 明亮舒适 专业光学设计及大遮光角设计,UGR≤19, SDCM<3.5, 安全可靠 寿命达到50,000小时L70 Ta 25°C 多种系统兼容 DALI(POE,DALI-VLC,可调色温) |
技术参数
| 产品型号 LuxSpa DN588B | ce G4 LED6 | LuxSpace G4 DN589B LED10 | LuxSpace G4 DN590B LED15 | LuxSpace G4 DN591B LED20 | LuxSpace G4 DN592B LED25 | LuxSpace G4 DN593B LED30 | LuxSpace G4 DN594B LED40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开孔尺寸 ?100/ | ?125 | ?125/?150 | ?125/?150 | ?125/?150/?200 | ?150 | ?200 | ?200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统流明(@840) 740lm/ | 750lm | 1000lm/1050lm | 1500lm/1550lm | 2100lm/2150lm/ 2150lm | 2600lm | 3400lm | 4300lm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功耗 6.6 | W | 9.3W/8.4W | 13.5W | 19.3W/19.3W/17.5W | 22.6W | 32.5W | 39.7W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 111 lm 114 | /W lm/W | 110 lm/W 125 lm/W | 112 lm/W 115 lm/W | 114 lm/W,113 lm/W 125 lm/W | 117 lm/W | 110 lm/W | 113 lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 3000K / 4000K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | CRI 80 R9≥0 / CRI 90 R9≥50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50000小时 @L70 @ 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20°C~40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等级 | IP20 / IP54(仅前罩部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角 | MB:32~36 / WB:60~65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光值 | ≤19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遮光角 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 220V~240Vac, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC / ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制 | 固定输出 (PSU) / DALI调光 / POE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC | 911401537041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC | 911401536641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC | 911401537141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC | 911401536741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB WP GC | 911401570741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 项次DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC | 911401537241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC | 911401536841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC | 911401537341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC | 911401536941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC | 911401537841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC | 911401537441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC | 911401537941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC | 911401537541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC | 911401538041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC | 911401537641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC | 911401538141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC | 911401537741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC | 911401538641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC | 911401538241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC | 911401538741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC | 911401538341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC | 911401538841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC | 911401538441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC | 911401538941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC | 911401538541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC | 911401539441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC | 911401539041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC | 911401539541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC | 911401539141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC | 911401539641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC | 911401539241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC | 911401539741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC | 911401539341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC | 911401540241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC | 911401539841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC | 911401540341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC | 911401539941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC | 911401540441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC | 911401540041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC | 911401540541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC | 911401540141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC | 911401542141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC | 911401541741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC | 911401542241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC | 911401541841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC | 911401542341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC | 911401541941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC | 911401542441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC | 911401542041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC | 911401543341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC | 911401543741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC | 911401543841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC | 911401543441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC | 911401541341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC | 911401540941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB WP G | 911401570841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC | 911401541441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC | 911401541041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC | 911401541541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC | 911401541141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC | 911401541641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC | 911401541241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC | 911401542941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC | 911401542541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC | 911401543041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC | 911401542641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC | 911401543941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC | 911401543541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC | 911401543141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC | 911401542741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC | 911401544041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC | 911401543641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC | 911401543241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC | 911401542841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC | 911401544541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC | 911401544141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC | 911401545341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC | 911401544941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC | 911401545441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC | 911401545041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC | 911401544641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC | 911401544241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC | 911401545541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC | 911401545141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC | 911401544741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC | 911401544341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC | 911401545641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC | 911401545241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC | 911401544841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC | 911401544441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC | 911401546341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC | 911401545941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB WP G | 911401570941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC | 911401546441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC | 911401546041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC | 911401546541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC | 911401546141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC | 911401546641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC | 911401546241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC | 911401547141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC | 911401546741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC | 911401547241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC | 911401546841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC | 911401547341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC | 911401546941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC | 911401547441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC | 911401547041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
