飞利浦eW Cove MX Powercore LED主电压加强型白光支架...
eW Cove MX Powercore |
| |
eW?Cove MX Powercore是一款在cove家族中具有高流明输出的白色光LED线形支架灯具。超高 流明输出,宽配光,多种颜色和色温,特别适合各种重点照明和间接照明,如墙壁或天花板的暗 槽照明。具有低的安装成本,能耗和维护成本。为保护环境提供一种行业内先进的绿色,节能以及优质照明水平的LED支架灯具。 | 产品特点 ·高光通输出-eW Cove MX Powercore其外观具有白色或其它颜色,高流明输出,每305mm总光通量大于632lm。 ·可替代传统荧光灯具-价格低,寿命长和免维护,比传统暗槽灯具性价比高,其光效高达53.1lm/W,如比典型的传统T5HO或2支T8暗槽荧光灯具初始成本或总成本都低。 ·多种光色选择,设计和应用非常灵活-具有四种色温,从暖白色2700K至冷白色4000K。 ·专利Powercore?技术-Powercore技术可直接连接主电压,快速,有效和精确控制输入电源对灯具的电压输出。无需外置电源,使安装更加简单,系统成本更低。 ·颜色一致性好-采用超越现有色彩品质筛选标准Optibin?技术,通过对LED颗粒,灯具和生产工艺的完善和提高,确保色调和色温在LED颗粒和灯具之间的均匀性和一致性。 |
技术参数
| 产品规格 | 305mm | 1219mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角 | 170°x115°;125°x120°;50°x70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 2200K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量*(lm) | 2200K | 425 (170°x115°) | 1769 (170°x115°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700K | 564 (125°x120°) / 384 (50°x70°) | 2303 (125°x120°) / 1514 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000K | 603 (125°x120°) / 446 (50°x70°) | 2517 (125°x120°) / 1617 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500K | 653 (125°x120°) / 476 (50°x70°) | 2721 (125°x120°) / 1826 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000K | 696 (125°x120°) / 518 (50°x70°) | 2809 (125°x120°) / 1921 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光效(lm/W) | 2200K | 35.7 (170° x 115°) | 37.4 (170° x115°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700K | 48.6 (125°x120°) / 34.9 (50°x70°) | 49.3 (125°x120°) / 32.3 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000K | 51.1 (125°x120°) / 36.9 (50°x70°) | 52.7 (125°x120°) / 34.1 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500K | 52.7 (125°x120°) / 40.0 (50°x70°) | 57.6 (125°x120°) / 38.9 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000K | 58.5 (125°x120°) / 43.5 (50°x70°) | 59.4 (125°x120°) / 40.4 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数(Ra) | 2200K | 79 (170° x 115°) | 79 (170° x115°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700K | 82 (125°x120°) / 83 (50°x70°) | 80 (125°x120°) / 81 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000K | 83 (125°x120°) / 83 (50°x70°) | 82 (125°x120°) / 83 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500K | 83 (125°x120°) / 84 (50°x70°) | 84 (125°x120°) / 84 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000K | 83 (125°x120°) / 82 (50°x70°) | 83 (125°x120°) / 83 (50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通维持率? | 50, 000小时L70 @ 25°C; 37, 000小时L70 @ 50°C; 90, 000小时L50 @ 25°C; 80, 000小时L50 @ 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电压 | 100 / 120 / 208 / 220-240 / 277 VAC,自动适应,56/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗 | 最大12.5W,静态全亮 | 最大50W,静态全亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.99(120V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 兼容ELV低压电子调光器,后沿或反相控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸(宽x长x高) | 51 x 305 x 38mm(170°x115°; 50°x70°) 42 x 305 x 38mm(125°x120°) | 51 x 1219 x 41mm(170°x115°; 50°x70°) 42 x 1219 x 41mm(125°x120°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 404g (170°x115°); 372g (125°x120°); 454g(50°x70°) | 1.9kg(170°x115°); 1.8kg(125°x120°); 2.0kg(50°x70°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯体 | 压铸铝,白色喷粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜 | 透明聚碳酸酯(PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具连接 | 一体化的公母连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | 工作温度:-20°C-50°C;启动温度:-20°C-50°C;储存温度:-40°C-80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 0-95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大运行负载? | 46套(100VAC);56套(120VAC);97套(208VAC) 103套(220-240VAC);114套(277VAC) | 11套(100VAC);14套(120VAC);24套(208VAC) 25套(220-240VAC);28套(277VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 灯具端对端安装,20A电流,3.1m电源线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | UL / cUL,FCC Class B,CE,PSE,CCC,SAA,C-Tick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境状况 | 干燥/潮湿, IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能效 | 能源之星认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
