飞利浦eW Fuse Pwoercore LED主电压紧凑型白光支架灯...
eW Fuse Powercore |
| |
eW? Fuse Powercore是一款高性能具有窄和宽两种配光及四种色温的LED线槽支架灯具,为建 筑表面掠射和洗墙照明的应用提供理想的产品选择。特别紧凑的外观非常适合替代光效相似,又 不能在有限空间安装的传统灯具,具有低的安装成本,能耗和维护成本。为保护环境提供一种行业内先进的绿色,节能以及优质照明水平的LED掠射灯具。 | 产品特点 ·优异的配光设计-具有两种光束角选择,窄配光10°x60°或中配光30°x60°。优异的配光设计使得即使在152mm的投射距离处可实现明亮的照明效果。端对端自锁连接端子,确保了灯具与灯具之间照明效果的无缝连接。 ·多种色温选择,设计和应用非常灵活-具有四种色温,暖白色,自然白色光或冷白色,如2700K,3000K,3500K或4000K。优颜色筛选工艺Optibin? 技术-超越了现有颜色品质认可的标准,通过对LED颗粒,灯具和生产工艺的完善和提高,确保色调和色温在LED颗粒和灯具之间的均匀性和一致性。 ·专利Powercore? 技术-可直接连接主电压,快速,有效和精确控制输入电源对灯具的电压输出。无需外置电源,使安装更加简单,系统成本更低。 ·调光方式-专利DIMand技术,确保无极调光和可采用普通低压电子(ELV)调光器。 容易安装-友善的安装方式,如270VAC类型产品可串联139套灯具。 ·容易安装和定位-eW Fuse Powercore具有端对端自锁连接端子,能在各种复杂的安装条件下轻松实现灯具的定位。10°为单位,灯具可自由旋转180°,以实现更为精确的定位和混光照明效果。安装轨道可满足垂直和悬挂安装方式的要求。 ·同时可选择0.305m或1.5m灯具连接线,以适应灯具之间不同间距的安装方式。 |
技术参数
| 产品规格 | 305mm | 1219mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角 | 10°x60°; 30°x60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量*(lm) | 2700K | 553 (10°x60°) / 573 (30°x60°) | 2290 (10°x60°) / 2144 (30°x60°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000K | 594 (10°x60°) / 587 (30°x60°) | 2431 (10°x60°) / 2378 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500K | 657 (10°x60°) / 627 (30°x60°) | 2624 (10°x60°) / 2580 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000K | 697 (10°x60°) / 677 (30°x60°) | 2810 (10°x60°) / 2788 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光效(lm/W) | 2700K | 45.7 (10°x 60°) / 47.0 (30°x60°) | 48.2 (10°x60°) / 45.9 (30°x60°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000K | 50.3 (10°x 60°) / 47.7 (30°x60°) | 51.5 (10°x60°) / 49.9 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500K | 54.3 (10°x 60°) / 52.3 (30°x60°) | 55.4 (10°x60°) / 54.5 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000K | 58.1 (10°x 60°) / 57.9 (30°x60°) | 60.2 (10°x60°) / 59.2 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数(Ra) | 2700K | 83 (10°x60°) / 82 (30°x60°) | 80 (10°x60°) / 81 (30°x60°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000K | 82 (10°x60°) / 82 (30°x60°) | 82 (10°x60°) / 82 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500K | 83 (10°x60°) / 83 (30°x60°) | 84 (10°x60°) / 84 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000K | 84 (10°x60°) / 84 (30°x60°) | 83 (10°x60°) / 83 (30°x60°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通维持率? | 50, 000小时L70@25°C;37, 000小时L70@50°C;90, 000小时L50@25°C;80, 000小时L50@50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电压 | 100-277 VAC,自动适应,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗 | 最大13.5W,静态全亮 | 最大50W,静态全亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.99(120V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 兼容ELV低压电子调光器,后沿或反相控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸(宽x长x高) | 53mm x 305mm x 38mm | 53mm x 1219mm x 41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.45kg | 1.98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯体 | 压铸铝,白色喷粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜 | 聚碳酸酯(PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具连接 | 一体化的公母连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | 工作温度:-40°C-50°C;启动温度:-20°C-50°C;储存温度:-40°C-80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 0-95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大运行负载 | 46套(100 VAC);56套(120 VAC);97套(208 VAC) 100套(220-240 VAC);114套(277 VAC) | 11套(100 VAC);14套(120 VAC);24套(208 VAC) 25套(220-240 VAC);28套(277 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 灯具端对端安装,20A电流,3.1m电源线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | UL / cUL,FCC Class B,CE,C-Tick,CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境状况 | 干燥/潮湿, IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
