飞利浦RC100C节省成本的LED办公室解决方案
GreenPerform Troffer RC100C |
| |
GreenPerform Troer RC100是一款高性价比且高效节能的LED灯具。效率提升至125lm/W,可搭载飞利浦所有的智联系统,提供各种智联照明解决方案。采用纤薄集成式设计,占用空间小,适合于各种室内场合,可实现与传统灯具的1对1替换。 | 产品特点 节能高效 可搭载飞利浦所有智联系统,效率提升至125lm/W 纤薄设计 纤薄集成式设计,占用空间小,高度不到46mm 光效柔和 出光面均匀无暗区CRI>80,SDCM<4,无可视频闪 品质可靠 UGR19版本可选,寿命长达5万小时(L70) |
技术参数
| 产品型号( 消防应急版CCCF) | RC100C LED33S EL B | RC100C LED33S EL C | ||||||||||
| CCCF证书名称 | PL-ZL ZD-E32W-P1;PL-ZL ZD-E32W-P2 | PL-ZL ZD-E32W-P1;PL-ZL ZD-E3 2W-P2 | ||||||||||
| 流明输出 | 3300lm±10% | 3300lm±10% | ||||||||||
| 色温 | 4000K,6500K | 4000K,6500K | ||||||||||
| 显色性 | >80 | >80 | ||||||||||
| 眩光指数 | <22 | <22 | ||||||||||
| 色容差 | ≤4 | ≤4 | ||||||||||
| 配光曲线 | Lambertian | Lambertian | ||||||||||
| 输入电压 | 220-240V,50/60hz | 220-240V,50/60hz | ||||||||||
| 系统功率 | 32W | 32W | ||||||||||
| 功率因数 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
| 浪涌保护 | 1KV/2KV | 1KV/2KV | ||||||||||
| 控制 | PSU | PSU | ||||||||||
| 应急电源类型 | 自带电池 | 集中电源 | ||||||||||
| 紧急电源输出(直流/交流) | DC | AC | ||||||||||
| 电池电压 | 3.7V | 220V | ||||||||||
| 应急输出/持续时间 | >90min | NA | ||||||||||
| 应急灯 | 200±50lm | 3300lm±10% | ||||||||||
| 电池充电时间 | <24hrs | NA | ||||||||||
| 系统光效 | typ 103lm/W(220V) | typ 103lm/W(220V) | ||||||||||
| 使用寿命 | 50khrs L70B50@Ta 25,220~main power | 50khrs L70B50@Ta 25,220~main power | ||||||||||
| 工作温度 | 0°C ~40°C | 0°C ~40°C | ||||||||||
| 防护等级 | IP30 | IP30 | ||||||||||
| 安装方式 | 嵌入 | 嵌入 | ||||||||||
| 产品尺寸 | 597mmx597mm,297mmx1197mm | 597mmx597mm,297mmx1197mm | ||||||||||
| 证书 | CCCF(GB_17945-2010) | CCCF(GB_17945-2010) | ||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3 | LED | 911401508351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3 | LED | 911401508451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3 | LED | 911401508651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3 | LED | 911401508851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3 | LED | 911401509651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SM100C LED27S 865 W60L60 PSU G3 | LED | 911401509851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3 | LED | 911401509951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3 | LED | 911401510151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SM100C LED37S 865 W60L60 PSU G3 | LED | 911401510351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3 | LED | 911401519451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3 | LED | 911401519551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3 | LED | 911401519651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3 | LED | 911401519751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RC100B LED37S 865 W60L60 PSD G3 | LED | 911401510551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3 | LED | 911401510751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3 | LED | 911401510851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3 | LED | 911401510951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3 | LED | 911401511151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3 | LED | 911401511551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RC100X LED37S 865 W60L60 POE SL G3 | LED | 911401511651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3 | LED | 911401513051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RC100X LED37S 840 W30L120 POE SL G3 | LED | 911401513151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3 | LED | 911401513251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3 | LED | 911401513351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RC100X LED37S 840 W30L120 POE MA G3 | LED | 911401513451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3 | LED | 911401514351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3 | LED | 911401568841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RC100X LED37S 840 W30L120 IAR G3 | LED | 911401568941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RC100C LED33/CW W60L60 PSU EL C | LED | 911401540451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RC100C LED33/NW W60L60 PSU EL C | LED | 911401540551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RC100C LED33/NW W30L120 PSU EL C | LED | 911401540651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | RC100C LED33/CW W60L60 PSU EL B | LED | 911401540751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RC100C LED33/NW W60L60 PSU EL B | LED | 911401540851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RC100C LED33/NW W30L120 PSU EL B | LED | 911401540951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RC100C LED33/CW W30L120 PSU EL C | LED | 911401541051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RC100C LED33/CW W30L120 PSU EL B | LED | 911401541151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.LED27S 表示2700流明输出, LED37S表示3700流明输出,
2.PSU表示固定输出, PSD表示DALI输出, IAR表示InterAct office Pro, POE表示Power over Ethernet
3.RC表示嵌入式, SM表示吸顶式
4.OC表示UGR<19
5.EL C表示集中供电,EL B表示自带电池 (皆为CCCF认证灯具)
