飞利浦TBS318舒适型T8灯盘
TBS 318 | ![]() | |
TBS318是一款嵌入式T8灯盘。多种可选反射器灵活适应不同应用需要,蝙蝠翼专业配光打造舒适办公环境。灯体采用通风槽设计进一步确保高效光输出,延长电器寿命。 | 产品特点 配光均匀 蝙蝠翼配光,光线分布均匀(抛物面形状的高纯铝反射器) 多种选择 多种反射器可选,灵活适应不同环境需要 明亮节能 系统光输出高(高纯铝专业反射器搭配电子镇流器) 安全舒适 通风槽设计确保灯管高诳光输出,延长电器寿命 |
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||
| 1 | BY698P LED68/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401514661 | ||||||||||
| 2 | BY698P LED68/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401514761 | ||||||||||
| 3 | BY698P LED68/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401514861 | ||||||||||
| 4 | BY698P LED68/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401514961 | ||||||||||
| 5 | BY698P LED105/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401515061 | ||||||||||
| 6 | BY698P LED105/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401515161 | ||||||||||
| 7 | BY698P LED105/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401515261 | ||||||||||
| 8 | BY698P LED105/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401515361 | ||||||||||
| 9 | BY698P LED155/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401515461 | ||||||||||
| 10 | BY698P LED155/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401515561 | ||||||||||
| 11 | BY698P LED155/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401515661 | ||||||||||
| 12 | BY698P LED155/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401515761 | ||||||||||
| 13 | BY698P LED205/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401515861 | ||||||||||
| 14 | BY698P LED205/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401515961 | ||||||||||
| 15 | BY698P LED205/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401516061 | ||||||||||
| 16 | BY698P LED205/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401516161 | ||||||||||
| 17 | BY698P LED265/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401516261 | ||||||||||
| 18 | BY698P LED265/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401516361 | ||||||||||
| 19 | BY698P LED265/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401516461 | ||||||||||
| 20 | BY698P LED265/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401516561 | ||||||||||
| 21 | BY698P LED105/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401532461 | ||||||||||
| 22 | BY698P LED105/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401532561 | ||||||||||
| 23 | BY698P LED105/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401532661 | ||||||||||
| 24 | BY698P LED105/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401532761 | ||||||||||
| 25 | BY698P LED155/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401532861 | ||||||||||
| 26 | BY698P LED155/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401532961 | ||||||||||
| 27 | BY698P LED155/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401533061 | ||||||||||
| 28 | BY698P LED155/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401533161 | ||||||||||
| 29 | BY698P LED205/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401533261 | ||||||||||
| 30 | BY698P LED205/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401533361 | ||||||||||
| 31 | BY698P LED205/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401533461 | ||||||||||
| 32 | BY698P LED205/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401533561 | ||||||||||
| 33 | BY698P LED265/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401533661 | ||||||||||
| 34 | BY698P LED265/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401533761 | ||||||||||
| 35 | BY698P LED265/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401533861 | ||||||||||
| 36 | BY698P LED265/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401533961 | ||||||||||
| 37 | BY698Z PSD MB G2 | PSD安装支架 | 911401523561 | ||||||||||
| 38 | BY698Z PSU MB G2 | PSU安装支架 | 911401523461 | ||||||||||
| 39 | BY698Z R-AL L G2 | 遮光罩(大) | 911401523361 | ||||||||||
| 40 | BY698Z R-AL M G2 | 遮光罩(中) | 911401523261 | ||||||||||
| 41 | BY698Z R-AL S G2 | 遮光罩(小) | 911401523161 | ||||||||||
| 42 | MOUNTING HOOK | 吊钩 | 911401565101 | ||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出, PSD表示DALI调光
2. WB表示宽配光,NB表示窄配光
3. NW表示4000K,CW表示6500K
