飞利浦BGC301 IP68防水灯带
UniLinear Flex BGC301 飞利浦BGC301 UniLinear Flex IP68防水灯带.pdf |
| |
飞利浦UniLinear Flex IP68防水灯带BGC301,使用寿命达到30000小时。产品卷和卷之间色容差SDCM≤5,高显色性CRI80,更加均匀亮丽。有五种色温选择,并全新推出可调色温灯带,飞利浦UniLinear Flex IP68防水灯带-BGC301能满足包括水底等几乎所有应用场合,带给您更多选择空间。 | 产品特点 ·规格多样化,广泛应用于各种室外场合 ·每米流明输出值从400lm-1200lm ·新增RGB版本 ·24VDC低压驱动 ·30K小时寿命 ·在更安全的情况下长效使用 ·高显色指数,色容差小 ·专业的光学设计 ·视觉效果更佳 ·IP68,抗紫外线UV材质密封获得CB和CE认证 |
技术参数
| 基本信息 | 照明科技 | |||
| 灯具系列代码 | - | 标准倾斜角灯架头 | - | |
| 光源颜色 | RGB | 标准倾斜角侧入 | - | |
| 可更换光源 | 否 | |||
| 驱动器/电源部件/变压器 | PSU-E [ 电源 装置 外部 (PSU)] | 运营和电气 | ||
| 包含的驱动器 | 否 | 输入电压 | 24 DC V | |
| 光罩/透镜类型 | 无透镜 | 输入频率 | - Hz | |
| 灯具光束扩散 | 110° | 功率系数(最小) | 1 | |
| 控制接口 | 取决于驱动器(1-10V、DALI…) | |||
| 连接 | 飞线/电线 | 控制调光 | ||
| 线缆 | 电缆 不带 插头, 1.0 m (C1K) | 可调光 | 是 | |
| 保护等级 IEC | 安全等级 III | |||
| 可燃性标志 | D [ 适用于 安装 在 易于燃烧的表面上] | 机械和壳体 | ||
| CE 标志 | CE 标识 | 外壳材料 | 硅 | |
| 质保期 | 3 年 | 光罩/透镜材料 | 硅胶管 | |
| 恒定光输出 | 否 | 安装设备 | MBA [ 安装 支架 可调节] | |
| MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 60 | 光罩/透镜外形 | FT | |
| LED 引擎类型 | LED | 光罩/透镜外观 | - | |
| 耐用性等级 | C 类灯具未配备可维修部件,不可维修 | 总长度 | 5000 mm | |
| 总宽度 | 12 mm | |||
| 总高度 | 5 mm | 适用条件 | ||
| 颜色 | 透明 | 环境温度范围 | -40 ~ +50°C | |
| 最高暗淡级别 | 10%-ELV | |||
| 应用 | ||||
| IP 等级 | IP68 [ 防灰尘渗透,防压防水] | 产品参数 | ||
| 机械冲击保护代码 | IK06 [ IK06] | 完整产品代码 | 692382862784300 | |
| 过载保护(通用/差异) | Philips standard surge protection level kV | 订单产品名称 | BGC301 RGB L5000 | |
| EAN/UPC - 产品 | 6923828627843 | |||
| 初始性能 | 订购代码 | 911401719762 | ||
| 初始光通量(系统通量) | 2300 lm | SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 | |
| 光通量误差 | +/-10% | 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 | |
| 初始 LED 灯具效能 | 43 lm/W | SAP 材料 | 911401719762 | |
| 初始校正色温 | - K | SAP 净重(每件) | 0.450 kg | |
| 初始显色指数 (CRI) | N.A. | |||
| 初始色度 | - | |||
| 初始输入功率 | 53 W | |||
| 功耗误差 | +/-10% | |||
