飞利浦BWP352 G2 LED隧道灯隧道照片
BWP352 G2 |
| |
确保安全和良好的能见度的照明设计是任何隧道项目成功的关键因素。飞利浦Flow-Base G2将紧凑的设计、可靠性和经济性结合在一起,为任何隧道应用带来完美的照明解决方案。 | 产品特点 1、高规格飞利浦Xitanium IP67 驱动 2、标品 1-10V 调光 3、+/- 60 角度调节,安装灵活 4、高光效 140lm/W 5、外壳由ADC1高质量铝合金制成,铜含量非常低 6、配备了可防止水汽积聚的呼吸部件 7、多样规格 适合多种应用场景 |
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BWP352 LED32/NW 24W 220-240V DM2 MP1 | 911401693404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BWP352 LED36/NW 28W 220-240V DM2 MP1 | 911401623605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BWP352 LED48/NW 37W 220-240V DM2 MP1 | 911401623405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BWP352 LED77/NW 60W 220-240V DM2 MP1 | 911401686704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BWP352 LED93/NW 75W 220-240V DM2 MP1 | 911401687004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BWP352 LED105/NW 80W 220-240V DM2 MP1 | 911401688004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BWP352 LED117/NW 90W 220-240V DM2 MP1 | 911401687804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BWP352 LED129/NW 100W 220-240V DM2 MP1 | 911401687104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BWP352 LED151/NW 120W 220-240V DM2 MP1 | 911401685104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BWP352 LED194/NW 150W 220-240V DM2 MP1 | 911401686104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BWP352 LED229/NW 175W 220-240V DM2 MP1 | 911401685804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BWP352 LED303/NW 235W 220-240V DM2 MP1 | 911401686304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BWP352 LED77/WW 60W 220-240V DM MP1 R | 911401686804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BWP352 LED151/WW 120W 220-240V DM MP1 R | 911401685304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BWP352 LED229/WW 175W 220-240V DM MP1 R | 911401675004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BWP352 LED303/WW 235W 220-240V DM MP1 R | 911401674904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BWP352 LED77/NW 60W 220-240V DM MP1 R | 911401687604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BWP352 LED151/NW 120W 220-240V DM MP1 R | 911401685504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BWP352 LED229/NW 175W 220-240V DM MP1 R | 911401686004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BWP352 LED303/NW 235W 220-240V DM MP1 R | 911401686604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BWP352 LED53/NW 40W DM2 MP1 BSL | 911401686204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BWP352 LED77/NW 60W DM2 MP1 BSL | 911401687304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BWP352 LED151/NW 120W DM2 MP1 BSL | 911401675104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BWP352 LED229/NW 175W DM2 MP1 BSL | 911401686504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BWP352 LED303/NW 235W DM2 MP1 BSL | 911401686404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*NW表示4000K色温
*WW表示3000K色温
*R表示高架下道路配光
*BSL表示Baselogic ready
