飞利浦BVP384投光/泛光照明
Tango G3 LED BVP384 |
| |
飞利浦全新设计BVP384 LED投光灯,以高效成熟的LED技术,稳定可靠的性能,便捷的安装与维护,超值的性价比,为用户提供了专业的解决方案。490W的功率和多种光学透镜轻松覆盖各类泛光照明应用。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型,标配的1000小时抗盐雾喷涂及10KV抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。轻量化的灯具设计实现现场安装及后续使用的安全性。 | 产品特点 优异的光效表现 490W,127lm/W@4000K/5700K 性能可靠 ADC1标号高规格铝材,高压铸铝一体成型壳体 1000小时抗盐雾喷涂,特别适合严苛环境如港口码头作业 整灯IP66(无胶水)/IK08防护 长效寿命 50 Khrs寿命设计 全系列配备Philips Xitanium驱动电源和10KV抗浪涌防护 便利与安全的安装和维护 灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性 免工具开合电器腔盖和免工具更换抗浪涌保护器,方便安装及维护 |
产品数据
| 基本信息 | 应用 | |||||
| 光源颜色 | 757 冷白色 | IP 等级 | IP66 [ 防灰尘渗透,防喷射] | |||
| 包含的驱动器 | 是 | 机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] | |||
| 光罩/透镜类型 | PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片] | |||||
| 控制接口 | - | 初始性能 | ||||
| 连接 | 飞线/电线 | 初始光通量(系统通量) | 57100 lm | |||
| 线缆 | 不带插头的 0.5 米线缆 | 光通量误差 | +/-10% | |||
| 保护等级 IEC | 安全等级 I | 初始 LED 灯具效能 | 127 lm/W | |||
| CE 标志 | 无 | 初始校正色温 | 5700 K | |||
| 初始显色指数 (CRI) | >70 | |||||
| 运营和电气 | 初始输入功率 | 440 W | ||||
| 输入电压 | 220-240 V | 功耗误差 | +/-10% | |||
| 输入频率 | 50 或 60 Hz | |||||
| 功率系数(最小) | 0.9 | 适用条件 | ||||
| 环境温度范围 | -40 ~ +50°C | |||||
| 控制调光 | ||||||
| 可调光 | 否 | 产品参数 | ||||
| 完整产品代码 | 911401619206 | |||||
| 机械和壳体 | 订单产品名称 | BVP384 LED571/CW 435W PSC AWB GC | ||||
| 外壳材料 | 压铸铝 | 订购代码 | 911401619206 | |||
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 | SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 | |||
| 颜色 | 铝 灰色 | 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1 | |||
| SAP 材料 | 911401619206 | |||||
| SAP 净重(每件) | 18.999 kg | |||||
采购信息
| 1 | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC | LED | 911401614906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC | LED | 911401615006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC | LED | 911401615106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC | LED | 911401615206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GC | LED | 911401615306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC | LED | 911401615406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC | LED | 911401615506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC | LED | 911401615606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC | LED | 911401615706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC | LED | 911401615806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC | LED | 911401615906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC | LED | 911401616006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC | LED | 911401616106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BVP384 LED528/840 490W 220-240V AMB GC | LED | 911401616206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GC | LED | 911401616306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GC | LED | 911401616406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BVP384 LED528/857 490W 220-240V AMB GC | LED | 911401616506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GC | LED | 911401616606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB GC | LED | 911401616706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC | LED | 911401619906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GC | LED | 911401620006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB L GC | LED | 911401620306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB L GC | LED | 911401620406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 L GC | LED | 911401620506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 L GC | LED | 911401620606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GC | LED | 911401619506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GC | LED | 911401619606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EVP622 IP66 500W 220-240V DMX GC | LED | 911401668805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
