飞利浦BWP352 G1 LED隧道灯隧道照明
BWP352 G1 |
| |
飞利浦BWP352 LED隧道灯专为中国隧道特点而设计,通过4个大小不同的壳体能输出25-240W的功率输出,满足绝大部分隧道照明的要求。全新开发的城市高架下道路配光透镜,使得BWP352也可以覆盖城市高架下的道路照明应用。 | 产品特点 先进的配光设计 显著节省能源 显著降低安装成本 优异的可靠性 高压铸铝壳体设计带来极高的壳体强度和耐用性 优秀的散热设计,大大减少了早期光衰的发生 采用世界优质的LED,电源和浪涌保护器组件,确保无早期失效现象产生 便捷的安装与灵活的控制 安装支架可±60°调整,安装灵活便捷 预留了DALI和1-10V接口,方便与控制系统配合 全新推出了飞利浦隧道照明智能控制系统Baselogic兼容版本 |
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BWP352 LED32/NW 24W 220-240V DM2 MP1 | 911401693404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BWP352 LED36/NW 28W 220-240V DM2 MP1 | 911401623605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BWP352 LED48/NW 37W 220-240V DM2 MP1 | 911401623405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BWP352 LED77/NW 60W 220-240V DM2 MP1 | 911401686704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BWP352 LED93/NW 75W 220-240V DM2 MP1 | 911401687004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BWP352 LED105/NW 80W 220-240V DM2 MP1 | 911401688004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BWP352 LED117/NW 90W 220-240V DM2 MP1 | 911401687804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BWP352 LED129/NW 100W 220-240V DM2 MP1 | 911401687104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BWP352 LED151/NW 120W 220-240V DM2 MP1 | 911401685104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BWP352 LED194/NW 150W 220-240V DM2 MP1 | 911401686104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BWP352 LED229/NW 175W 220-240V DM2 MP1 | 911401685804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BWP352 LED303/NW 235W 220-240V DM2 MP1 | 911401686304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BWP352 LED77/WW 60W 220-240V DM MP1 R | 911401686804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BWP352 LED151/WW 120W 220-240V DM MP1 R | 911401685304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BWP352 LED229/WW 175W 220-240V DM MP1 R | 911401675004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BWP352 LED303/WW 235W 220-240V DM MP1 R | 911401674904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BWP352 LED77/NW 60W 220-240V DM MP1 R | 911401687604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BWP352 LED151/NW 120W 220-240V DM MP1 R | 911401685504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BWP352 LED229/NW 175W 220-240V DM MP1 R | 911401686004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BWP352 LED303/NW 235W 220-240V DM MP1 R | 911401686604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BWP352 LED53/NW 40W DM2 MP1 BSL | 911401686204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BWP352 LED77/NW 60W DM2 MP1 BSL | 911401687304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BWP352 LED151/NW 120W DM2 MP1 BSL | 911401675104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BWP352 LED229/NW 175W DM2 MP1 BSL | 911401686504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BWP352 LED303/NW 235W DM2 MP1 BSL | 911401686404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: *NW表示4000K色温
*WW表示3000K色温
*R表示高架下道路配光
*BSL表示Baselogic ready
