飞利浦BRP390/391/392/393/394全能应用,超高性价...
BRP390/391/392/393/394 |
| |
飞利浦全新推出BRP39x系列LED路灯,以成熟完善的LED技术,稳定可靠的性能及超高的性价比,为用户带来专业的解决方案。 | 产品特点 超高性价比 NW的系统光效典型值为140lm/w WW的系统光效典型值为135lm/w 经济的价格让用户选择无忧 性能可靠 ADC1标号高规格铝材, 高压铸铝一体成型壳体 500小时抗盐雾喷涂 整灯IP66(无胶水)/IK08防护 超长寿命 100,000小时寿命设计 标配Philips Xitanium驱动电源和10KV/15KV抗浪涌保护 维护方便 灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性 免工具上开盖电器腔盖/抗浪涌保护器区域,方便安装及维护 |
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM | 911401854597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM | 911401861597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRP390 LED52/WW 40W 220-240V DM | 911401854497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BRP390 LED56/NW 40W 220-240V DM | 911401861497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM | 911401854397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM | 911401861397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BRP390 LED64/WW 50W 220-240V DM | 911401854297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRP390 LED68/NW 50W 220-240V DM | 911401861297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM | 911401854197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM | 911401861197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BRP390 LED76/WW 60W 220-240V DM | 911401854097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BRP390 LED81/NW 60W 220-240V DM | 911401861097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DW2 PSR | 911401863897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DW2 PSR | 911401863997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DW2 PSR | 911401864097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DW2 PSR | 911401864197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BRP394 LED398/NW 280W 220-240V DW2 PSR | 911401864297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BRP394 LED385/NW 270W 220-240V DW2 PSR | 911401864397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BRP394 LED373/NW 260W 220-240V DW2 PSR | 911401864497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BRP394 LED360/NW 250W 220-240V DW2 PSR | 911401864597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BRP394 LED348/NW 240W 220-240V DW2 PSR | 911401864697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DW2 PSR | 911401864797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DW2 PSR | 911401863097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BRP393 LED311/NW 220W 220-240V DW2 PSR | 911401863197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DW2 PSR | 911401863297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DW2 PSR | 911401863397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BRP393 LED273/NW 190W 220-240V DW2 PSR | 911401863497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BRP393 LED261/NW 180W 220-240V DW2 PSR | 911401863597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BRP393 LED248/NW 170W 220-240V DW2 PSR | 911401863697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BRP392 LED224/NW 160W 220-240V DW2 PSR | 911401862197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DW2 PSR | 911401862297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BRP392 LED200/NW 140W 220-240V DW2 PSR | 911401862397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DW2 PSR | 911401862497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BRP392 LED174/NW 120W 220-240V DW2 PSR | 911401862597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BRP392 LED161/NW 110W 220-240V DW2 PSR | 911401862697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DW2 PSR | 911401862797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DW2 PSR | 911401862897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BRP392 LED124/NW 90W 220-240V DW2 PSR | 911401862997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DW2 PSR | 911401861697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DW2 PSR | 911401861897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DW2 PSR | 911401856897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DW2 PSR | 911401856997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BRP394 LED400/WW 300W 220-240V DW2 PSR | 911401857097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DW2 PSR | 911401857197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BRP394 LED373/WW 280W 220-240V DW2 PSR | 911401857297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BRP394 LED361/WW 270W 220-240V DW2 PSR | 911401857397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BRP394 LED350/WW 260W 220-240V DW2 PSR | 911401857497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BRP394 LED338/WW 250W 220-240V DW2 PSR | 911401857597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BRP394 LED326/WW 240W 220-240V DW2 PSR | 911401857697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DW2 PSR | 911401857797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DW2 PSR | 911401856097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BRP393 LED291/WW 220W 220-240V DW2 PSR | 911401856197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DW2 PSR | 911401856297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DW2 PSR | 911401856397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BRP393 LED256/WW 190W 220-240V DW2 PSR | 911401856497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BRP393 LED245/WW 180W 220-240V DW2 PSR | 911401856597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BRP393 LED233/WW 170W 220-240V DW2 PSR | 911401856697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BRP392 LED210/WW 160W 220-240V DW2 PSR | 911401855197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DW2 PSR | 911401855297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BRP392 LED186/WW 140W 220-240V DW2 PSR | 911401855397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DW2 PSR | 911401855497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BRP392 LED163/WW 120W 220-240V DW2 PSR | 911401855597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BRP392 LED151/WW 110W 220-240V DW2 PSR | 911401855697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DW2 PSR | 911401855797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DW2 PSR | 911401855897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BRP392 LED116/WW 90W 220-240V DW2 PSR | 911401855997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DW2 PSR | 911401854697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BRP391 LED100/WW 70W 220-240V DW2 PSR | 911401854797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: * NW表示4000K色温
* WW 表示3000K色温
* 标准品颜色为飞利浦灰RAL7040
