飞利浦TangoG4 LED 泛光灯 BVP431 BVP432 BVP433
| 飞利浦TangoG4 LED 泛光灯 |
| |
1.飞利浦Tango G4 LED 泛光灯是Tango LED 产品系列全新第四代. Tango G4 LED 通过专业的技术设计,提高了系统功效,优化了风面积,减轻了整体灯具的重量. 2.为广泛的领域和娱乐运动照明应用提供了理想的新解决方案。它将最新的LED光源、一体式光学系统、散热器和驱动器集成到紧凑坚固的外壳中,符合全球公认的安全标准. 3.其特别设计的散热片结合了美学和功能,以确保优良的可靠性。该灯具采用LED技术,具有卓越的性能和更长的使用寿命,将区域照明提升到一个全新的水平 | 产品特点: 1.高系统效率140lm/W 2.全范围流明满足不同应用 BVP431 –最高到14Klm @ 100W BVP432 –最高到28Klm @ 200W BVP433 –最高到50Klm @380W 3.多种透镜选择满足不同应用 4.相对于上一代Tango G3 LED, 灯具重量最高的降低了23%, 风压最高小了35%. 5.高质量的ADC1 压铸铝壳体和支架 6.500小时盐雾(小,中壳体) 和1000小时盐雾(大壳体), IP66 & IK08 保护. 7.可靠的质量和稳定的性能 |
技术参数:
| 系统 | 产品型号 | BVP431 | BVP432 | BVP433 |
| 光通量(lm) | 典型值最高14Klm | 典型值最高28Klm | 典型值最高50Klm | |
| CCT/色温(基于光通量) | 4000K | |||
| CRI (基于光通量) | min. 70 | |||
| 系统效率 | 最高140 lm/W | |||
| 系统瓦数 | max. 100W | max. 200W | max. 380W | |
| CCT 色温选项 | 3000K/5700K | |||
| SDCM | <5 | |||
| CRI 显色指数选项 | 80 | 80/90 | ||
| 光学/配光 | 应用场景 | 场地/交叉路 | 体育场地/场地/交叉路 | |
| 光型 | SMB/SWB/AMB | NB/SAWB/AMB/SMB/SWB/S6 | ||
| 光学透镜 | PC (Makrolon LED5302) | |||
| 电子 | 输入电压 | 220-240V,50/60hz | ||
| 寿命 | 驱动寿命 | 参考灯具寿命 | ||
| 灯具寿命 | 50k 小时L70B50 @35C Ta 室外 | |||
| 质保 | 3年标准质保 | |||
| 环境 | 操作温度 | -40°C ~ 50°C | ||
| IP | IP66 | |||
| IK | IK08 | |||
| 盐雾测试 | 500小时 | |||
| 风压 | IEC60598 | |||
| 机构 | 尺寸: W*L*H整灯 | 419X265X85 369*217*79 | 414X347X100 366*290*77 | 559X523X111 506*481*71 |
| 可安装角度 | 360 度 | |||
| 壳体 | 压铸铝RAL9007 | |||
| 支架 | Steel Q235 RAL9007 | |||
| 重量(不含配件) KG | 4.4 | 6.2 | 12.2 | |
| 包装 | 工业包装1pcs | |||
| 配件 | ||||
| 证书/测试 | 证书 | CQC/CB/CE/SAA/SASO | ||
| 可持续性 | RoHS | |||
订购信息:
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC |
| 1 | BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC | LED | 911401678906 |
| 2 | BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC | LED | 911401678706 |
| 3 | BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC | LED | 911401678806 |
| 4 | BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC | LED | 911401680806 |
| 5 | BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC | LED | 911401680606 |
| 6 | BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC | LED | 911401680706 |
| 7 | BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC | LED | 911401680506 |
| 8 | BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC | LED | 911401680306 |
| 9 | BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC | LED | 911401680406 |
| 10 | BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC | LED | 911401682706 |
| 11 | BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC | LED | 911401682506 |
| 12 | BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC | LED | 911401682606 |
| 13 | BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC | LED | 911401682406 |
| 14 | BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC | LED | 911401682206 |
| 15 | BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC | LED | 911401682306 |
| 16 | BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC | LED | 911401686906 |
| 17 | BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC | LED | 911401688606 |
| 18 | BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC | LED | 911401688506 |
| 19 | BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC | LED | 911401690406 |
| 20 | BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC | LED | 911401690206 |
| 21 | BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC | LED | 911401690306 |
| 22 | BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC | LED | 911401690106 |
| 23 | BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC | LED | 911401689906 |
| 24 | BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC | LED | 911401690006 |
| 25 | BVP433 LED286/CW 220~240V 230W SAWB GC | LED | 911401695106 |
| 26 | BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GC | LED | 911401695006 |
| 27 | BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC | LED | 911401694806 |
| 28 | BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC | LED | 911401694906 |
| 29 | BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC | LED | 911401695206 |
| 30 | BVP433 LED313/CW 220~240V 230W S6 GC | LED | 911401695306 |
| 31 | BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC | LED | 911401694506 |
| 32 | BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GC | LED | 911401694406 |
| 33 | BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC | LED | 911401694306 |
| 34 | BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GC | LED | 911401694606 |
| 35 | BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GC | LED | 911401694706 |
| 36 | BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC | LED | 911401600507 |
| 37 | BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC | LED | 911401600407 |
| 38 | BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC | LED | 911401600207 |
| 39 | BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC | LED | 911401600307 |
| 40 | BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GC | LED | 911401600607 |
| 41 | BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC | LED | 911401600707 |
| 42 | BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC | LED | 911401699906 |
| 43 | BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC | LED | 911401699806 |
| 44 | BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC | LED | 911401699606 |
| 45 | BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GC | LED | 911401699706 |
| 46 | BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GC | LED | 911401600007 |
| 47 | BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC | LED | 911401600107 |
| 48 | BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GC | LED | 911401603107 |
| 49 | BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GC | LED | 911401603007 |
| 50 | BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GC | LED | 911401602807 |
| 51 | BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC | LED | 911401602907 |
| 52 | BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GC | LED | 911401603207 |
| 53 | BVP433 LED470/CW 220~240V 345W S6 GC | LED | 911401603307 |
| 54 | BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC | LED | 911401602507 |
| 55 | BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GC | LED | 911401602407 |
| 56 | BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GC | LED | 911401602207 |
| 57 | BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC | LED | 911401602307 |
| 58 | BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GC | LED | 911401602607 |
| 59 | BVP433 LED470/NW 220~240V 345W S6 GC | LED | 911401602707 |
| 60 | BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC | LED | 911401605907 |
| 61 | BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC | LED | 911401605807 |
| 62 | BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC | LED | 911401605607 |
| 63 | BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC | LED | 911401605707 |
| 64 | BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC | LED | 911401606007 |
| 65 | BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC | LED | 911401606107 |
| 66 | BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC | LED | 911401605307 |
| 67 | BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC | LED | 911401605207 |
| 68 | BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC | LED | 911401605007 |
| 69 | BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC | LED | 911401605107 |
| 70 | BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC | LED | 911401605407 |
| 71 | BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GC | LED | 911401605507 |
