工业建筑一般照明标准值
房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 (lx) | UGR | U0 | Ra | 备 注 | ||||
1 机、电工业 | ||||||||||
机加 |
械工 | 粗加工 | 0.75m 水平面 | 200 | 22 | 0.40 | 60 | 可另加局部照明 | ||
一般加工 公差≥0.1mm | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 60 | 应另加局部照明 | ||||
精密加工 公差<0.1mm | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 60 |
应另加局部照明 | ||||
机仪装 |
电表配 | 大 | 件 | 0.75m 水平面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 | |
一般件 | 0.75m 水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 | ||||
精 | 密 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 应另加局部照明 | |||
| 特精密 | 0.75m 水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 80 | 应另加局部照明 | |||
电线、电缆制造 | 0.75m 水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | — | ||||
线 圈 绕 制 | 大线圈 | 0.75m 水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | — | |||
中等线圈 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 可另加局部照明 | ||||
精细线圈 | 0.75m 水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 80 | 应另加局部照明 | ||||
线圈浇注 | 0.75m 水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | — | ||||
焊 接 | 一 般 | 0.75m 水平面 | 200 | — | 0.60 | 60 | — | |||
精 密 | 0.75m 水平面 | 300 | — | 0.70 | 60 | — | ||||
钣 金 | 0.75m 水平面 | 300 | — | 0.60 | 60 | — | ||||
冲压、剪切 | 0.75m 水平面 | 300 | — | 0.60 | 60 | — | ||||
热处理 | 地面至 0.5m 水平面 | 200 | — | 0.60 | 20 | — | ||||
铸 造 | 熔化、浇铸 | 地面至 0.5m 水平面 | 200 | — | 0.60 | 20 | — | |||
造 型 | 地面至 0.5m 水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | — | ||||
精密铸造的制模、脱壳 |
地面至 0.5m 水平面 |
500 |
25 |
0.60 |
60 |
— | ||||
锻 工 | 地面至 0.5m 水平面 | 200 | — | 0.60 | 20 | — | ||||
电 镀 | 0.75m 水平面 | 300 | — | 0.60 | 80 | — | ||||
喷 漆 | 一 般 | 0.75m 水平面 | 300 | — | 0.60 | 80 | — | |||
精 细 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | — | ||||
酸洗、腐蚀、清洗 | 0.75m 水平面 | 300 | — | 0.60 | 80 | — | ||||
模型区 | 一 般 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 60 | — | |||
精 细 | 0.75m 水平面 | 750 | 22 | 0.70 | 60 | — | ||||
胶合、组装 | 0.75m 水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | — | ||||
磨光、异形细木工 | 0.75m 水平面 | 750 | 22 | 0.70 | 80 | — | ||||
注:需增加局部照明的作业面,增加的局部照明照度值宜按该场所一般照明照度值的 1.0~3.0 倍选取。