博景BOK GS660 LED灯盘
博景BOK GS660 LED灯盘 |
| |
博景BOK GS660 LED灯盘采用专业光学设计,光色一致性优(SDCM≤3),系统效率高达140lm/W,无可视频闪。出光纯净柔和,眩光指数低至UGR<16,满足办公环境需要。高显色指数CRI>90,还原自然色彩,营造护眼照明环境;配合2700K-6500K可调色温,响应WELL标准,呵护员工健康,缔造高级办公场所。还可搭载多种智能系统实现智能照明。 | 产品特点 高效节能 系统效率升级至140lm/W 纯净柔和 眩光指数低至UGR<16,出光柔和,适合高端办公使用光色一致性优 SDCM≤3 真彩表现 高显色指数CRI>90,造“真”色彩办公环境 色温可调 LOR可达80%,可配合T5光源与电子镇流器,比T8灯盘节能30% 智能互联 可搭载多种智能系统 长寿高效 寿命长达5万小时(L70) |
技术参数
| 产品型号 | BOK GS660 | BOK GS660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 4100lm | 4000lm | 3000lm ETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 29W | 29W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 140lm/W | 135lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光指数 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K/6500K | 4000K/6500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可调色温 | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤3 | SDCM≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | -20°C~+35°C (Ta 25°C) | -20°C~+35°C (Ta 25°C) | PoE/IAP ETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | PSU/PSD/IAO/IAP/PoE/TWH | PSU/PSD/IAO/IAP/PoE/TWH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等级 | IP20 | IP20 | 1200x600mm ETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (LxWxH) | 597x597mm / 297x1197mm | 597x597mm / 297x1197mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 | 50,000 小时@L70 B50 | 50,000 小时@L70 B50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CB/EMC/CE/ANZ | CB/EMC/CE/ANZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
