博景BOK FG392 泛光照明灯
博景 BOK FG392 泛光照明灯 |
| |
博景 BOK FG392 泛光照明灯,以高效成熟的LED技术,稳定可靠的性能,便捷的安装与维护,超值的性价比,为用户提供了专业的解决方案。490W的功率和多种光学透镜轻松覆盖各类泛光照明应用。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型,标配的1000小时抗盐雾喷涂及10KV抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。轻量化的灯具设计实现现场安装及后续使用的安全性。 | 产品特点 优异的光效表现 490W,127lm/W@4000K/5700K 性能可靠 ADC1标号高规格铝材,高压铸铝一体成型壳体 1000小时抗盐雾喷涂,特别适合严苛环境如港口码头作业 整灯IP66(无胶水)/IK08防护 长效寿命 50 Khrs寿命设计 全系列配备Philips Xitanium驱动电源和10KV抗浪涌防护 便利与安全的安装和维护 灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性 免工具开合电器腔盖和免工具更换抗浪涌保护器,方便安装及维护 |
产品数据
| 基本信息 | 应用 | |||||
| 光源颜色 | 757 冷白色 | IP 等级 | IP66 [ 防灰尘渗透,防喷射] | |||
| 包含的驱动器 | 是 | 机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] | |||
| 光罩/透镜类型 | PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片] | |||||
| 控制接口 | - | 初始性能 | ||||
| 连接 | 飞线/电线 | 初始光通量(系统通量) | 57100 lm | |||
| 线缆 | 不带插头的 0.5 米线缆 | 光通量误差 | +/-10% | |||
| 保护等级 IEC | 安全等级 I | 初始 LED 灯具效能 | 127 lm/W | |||
| CE 标志 | 无 | 初始校正色温 | 5700 K | |||
| 初始显色指数 (CRI) | >70 | |||||
| 运营和电气 | 初始输入功率 | 440 W | ||||
| 输入电压 | 220-240 V | 功耗误差 | +/-10% | |||
| 输入频率 | 50 或 60 Hz | |||||
| 功率系数(最小) | 0.9 | 适用条件 | ||||
| 环境温度范围 | -40 ~ +50°C | |||||
| 控制调光 | ||||||
| 可调光 | 否 | |||||
| 机械和壳体 | ||||||
| 外壳材料 | 压铸铝 | |||||
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 | |||||
| 颜色 | 铝 灰色 | |||||
