飞利浦DN390B/391B/392B/393B智能升级的LED筒灯
GreenSpace G5 DN390B/391B/392B/393B |
| |
飞利浦GreenSpace G5筒灯家族具有专业的光学设计,纤巧坚固的结构和时尚美观的外形,具有多种流明输出,多种色温,可供选择。全新飞利浦G5在智能控制方面全面升级,具有多种驱动版本,可以无缝兼容市场上各种智能控制。 | 产品特点 高效节能 系统光效高达110lm/W 种类齐全 4种流明输出,3种开孔尺寸,3种色温;UGR22/25;IP20& IP54 (面环正面) 紧凑型设计 4寸输出高达950lm,6寸1600lm,高度≤100mm(for 4“&6”型号) 高可靠性 寿命 50,000小时 L70 Ta 25°C 高系统兼容性 DALI, POE, DALI-VLC, Interact Oce Pro(C4M) ,某些流明型号 |
技术参数
| 产品型号-固定输出PSU型号 | DN390B | DN391B | DN391B | DN392B | DN392B | DN393B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器 | ALU / WH | ALU | ALU / WH | ALU / WH | ALU / WH | ALU / WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开孔 | 105~110mm | 105~110mm | 150~155mm | 150~155mm | 200~205mm | 200~205mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明输出 | 600lm / 650lm | 950lm | 1100lm / 1150lm | 1600lm / 1650lm | 1600lm / 1650lm | 2100lm / 2200lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 5.5W | 9.5W | 9.5W | 14.5W | 14.5W | 19W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 SDCM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光指数UGR | 22 / 25 | 22 / 25 | 22 / 25 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色性CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 型号 | APT 2835 | APT 2835 | APT 2835 | APT 2835 | APT 2835 | APT 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220V-240V/50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 | 50,000 小时 (L70 @Ta=25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式,两侧弹簧固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等级 | IP20; IP54 (圆环正面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散光板 | 高雾度,高透光雾面PC材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器 | 高效率反射器(铝涂层 / 白色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | PSU的型号为集成式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散热器 | 压铸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC | 911401571641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DN390B LED6/840 PSU D100 WH GC | 911401571741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GC | 911401571841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC | 911401571941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC | 911401572041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC | 911401572141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC | 911401572241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC | 911401572341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC | 911401572441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC | 911401572541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DN391B LED11/830 PSD D150 WH GC | 911401572641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DN391B LED11/840 PSD D150 WH GC | 911401572741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GC | 911401572841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GC | 911401572941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC | 911401573041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC | 911401573141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DN392B LED16/865 PSU D200 WH GC | 911401573241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GC | 911401573341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GC | 911401573441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GC | 911401573541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DN392B LED16/830 PSD D200 WH GC | 911401573641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DN392B LED16/840 PSD D200 WH GC | 911401573741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DN392B LED16/830 PSD D200 ALU GC | 911401573841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DN392B LED16/840 PSD D200 ALU GC | 911401573941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC | 911401574041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC | 911401574141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC | 911401574241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC | 911401574341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DN393B LED22/830 PSD D200 WH GC | 911401574441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC | 911401574541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GC | 911401574641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GC | 911401574741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC | 911401574841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GC | 911401574941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GC | 911401575041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP G | 911401575141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP G | 911401575241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP G | 911401575341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP G | 911401575441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP G | 911401575541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP G | 911401575641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | DN392B LED16/830 POE D150 WH GC | 911401575741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DN392B LED16/840 POE D150 WH GC | 911401575841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DN392B LED16/830 POE D150 ALU GC | 911401575941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DN392B LED16/840 POE D150 ALU GC | 911401576041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | DN393B LED22/830 POE D200 WH GC | 911401576141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | DN393B LED22/840 POE D200 WH GC | 911401576241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DN393B LED22/830 POE D200 ALU GC | 911401576341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DN393B LED22/840 POE D200 ALU GC | 911401576441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC | 911401576541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC | 911401576641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | DN391B LED11/830 PSD D100 ALU GC | 911401576741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | DN391B LED11/840 PSD D100 ALU GC | 911401576841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC | 911401576941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC | 911401577041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC | 911401577141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC | 911401577241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC | 911401577341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC | 911401577441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DN392B LED16/830 PSD D150 ALU GC | 911401577541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC | 911401577641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | DN393B LED22/840 IAR WH GC | 911401570241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DN393B LED22/840 IAR ALU GC | 911401570341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
