飞利浦RC099V G2智能高效的明尚LED面板灯二代
Direct Panel RC099V G2 |
| |
Direct Panel RC099V G2继承了上一代的简约造型,超薄设计,具有高品质的照明性能,包含全尺寸范围,易于使用,含适用于办公应用的低UGR选项。 | 产品特点 高效节能 效率高达110lm/W 全尺寸范围 从600x600mm/300x1200mm到600x1200mm,4000K/5000K/65000K CCT,可选择用于办公应用的VPC/CPC安装 光效柔和 适用于低UGR要求的办公场景 超薄的设计 总高度只有35mm,完全适合重点区域的安装 |
技术参数
| 产品型号 | RC099V G2 | |||||||||||||||||||||
| 系统流明输出 | 3800lm (UGR22) 5400lm (UGR22) 3600lm (UGR19) 尺寸600x600mm/300x1200mm 5000lm (UGR19) 尺寸600x1200mm | |||||||||||||||||||||
| 电压 | 220-240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 光效 | Max: 110lm/W (UGR22);100lm/W (ANZ norm) | |||||||||||||||||||||
| 功率因素 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 驱动 | PSU固定输出;PSD Dali;IAP | |||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM 4 | |||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K/5000K/6500K | |||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时( L70@Ta=25°C) | |||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0°C < Ta < 40°C | |||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 595x595mm;295x1195mm;595x1195mm | |||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式T型龙骨;悬吊(配合附件);石膏天花板(配合附件) | |||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||
| 认证 | CB/CCC/EMC/CE/SAA | |||||||||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 安装方式 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RC099V LED38S/840 W60L60 | 嵌入式 | 911401719462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RC099V LED38S/865 W60L60 | 嵌入式 | 911401719452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RC099V LED38S/840 W30L120 | 嵌入式 | 911401719442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RC099V LED38S/865 W30L120 | 嵌入式 | 911401719432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RC099V LED38S/840 W60L60 SUS | 悬吊式 | 911401719422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RC099V LED38S/865 W60L60 SUS | 悬吊式 | 911401719412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RC099V LED38S/840 W30L120 SUS | 悬吊式 | 911401719402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RC099V LED38S/865 W30L120 SUS | 悬吊式 | 911401719392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RC099V LED38S/840 W60L60 PCV | 石膏板吊顶 | 911401719382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RC099V LED38S/865 W60L60 PCV | 石膏板吊顶 | 911401719372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RC099V LED38S/840 W30L120 PCV | 石膏板吊顶 | 911401719362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RC099V LED38S/865 W30L120 PCV | 石膏板吊顶 | 911401719352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RC099V LED38S/840 W60L60 CPC | 集成吊顶 | 911401719342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RC099V LED38S/865 W60L60 CPC | 集成吊顶 | 911401719332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RC099V LED38S/840 W30L120 CPC | 集成吊顶 | 911401719322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RC099V LED38S/865 W30L120 CPC | 集成吊顶 | 911401719312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. 840表示4000K色温, 865表示6500K色温
2. L60表示600X600, L120表示300X1200
