飞利浦RC650B高舒适型LED灯盘第二代
PowerBalance G4 RC650B |
| |
PowerBalance G4 RC650B灯盘采用专业光学设计,光色一致性优(SDCM≤3),系统效率高达140lm/W,无可视频闪。出光纯净柔和,眩光指数低至UGR<16,满足办公环境需要。高显色指数CRI>90,还原自然色彩,营造护眼照明环境;配合2700K-6500K可调色温,响应WELL标准,呵护员工健康,缔造高级办公场所。还可搭载多种智能系统实现智能照明。 | 产品特点 高效节能 系统效率升级至140lm/W 纯净柔和 眩光指数低至UGR<16,出光柔和,适合高端办公使用光色一致性优 SDCM≤3 真彩表现 高显色指数CRI>90,造“真”色彩办公环境 色温可调 LOR可达80%,可配合T5光源与电子镇流器,比T8灯盘节能30% 智能互联 可搭载多种智能系统 长寿高效 寿命长达5万小时(L70) |
技术参数
| 产品型号 | RC650B LED40S CRI80 | RC650B LED40S CRI90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 4100lm | 4000lm | 3000lm ETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 29W | 29W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 140lm/W | 135lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光指数 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K/6500K | 4000K/6500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可调色温 | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤3 | SDCM≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | -20°C~+35°C (Ta 25°C) | -20°C~+35°C (Ta 25°C) | PoE/IAP ETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | PSU/PSD/IAO/IAP/PoE/TWH | PSU/PSD/IAO/IAP/PoE/TWH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等级 | IP20 | IP20 | 1200x600mm ETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (LxWxH) | 597x597mm / 297x1197mm | 597x597mm / 297x1197mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 | 50,000 小时@L70 B50 | 50,000 小时@L70 B50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CB/EMC/CE/ANZ | CB/EMC/CE/ANZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBalance G4 RC650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RC650B LED40S865 PSU W60L60 | LED | 911401548461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RC650B LED40S865 PSD W60L60 | LED | 911401548561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RC650B LED40S840 PSU W60L60 | LED | 911401548661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RC650B LED40S840 PSD W60L60 | LED | 911401548761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RC650B LED40S865 PSU W30L120 | LED | 911401548861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RC650B LED40S865 PSD W30L120 | LED | 911401548961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RC650B LED40S840 PSU W30L120 | LED | 911401549061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RC650B LED40S840 PSD W30L120 | LED | 911401549161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RC650Z PCV ACC W60L60 | PCV安装附件 | 911401549861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RC650Z PCV ACC W30L120 | PCV安装附件 | 911401549961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RC650B LED40S865 IAO W60L60 | LED | 911401553961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RC650B LED40S840 IAO W60L60 | LED | 911401554261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RC650B LED40S865 IAO W30L120 | LED | 911401554861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RC650B LED40S840 IAO W30L120 | LED | 911401555361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RC650B LED40S940 PSU W30L120 | LED | 911401556661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RC650B LED40S940 PSD W30L120 | LED | 911401556761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RC650B LED40S940 IAO W30L120 | LED | 911401556961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RC650B LED40S940 PSU W60L60 | LED | 911401557261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RC650B LED40S940 PSD W60L60 | LED | 911401557361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RC650B LED40S940 IAO W60L60 | LED | 911401557561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RC650B LED40S965 PSU W60L60 | LED | 911401580061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | RC650B LED40S965 PSD W60L60 | LED | 911401580161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RC650B LED40S965 IAO W60L60 | LED | 911401580261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | RC650B LED40S965 PSU W30L120 | LED | 911401580361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RC650B LED40S965 PSD W30L120 | LED | 911401580461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RC650B LED40S965 IAO W30L120 | LED | 911401580561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.PSU表示固定输出, PSD表示DALI调光, IAP表示InterAct Pro, IAO表示InterAct Office
2.8XX表示CRI>80版本,9XX表示CRI>90版本
