飞利浦RC160V/SP160P纯净明亮的超薄型LED平板灯
GreenPerform Panel RC160V/SP160P |
| |
飞利浦GreenPerform Panel平板灯RC160V/SP160P是一款使用侧发光技术的办公室LED照明产品,可实现较大程度的节能和减少二氧化碳的排放。其纤薄设计不仅适用于嵌装式安装,也符合吊装应用的小型化市场趋势,高效高亮的光学表现力为您打造舒适的办公环境。 | 产品特点 高效节能 效率高达110lm/W 超薄设计 高度仅8.3mm 光效柔和 CRI>80,SDCM<4,无可视频闪 眩光低至16,柔和舒适 使用寿命长 寿命长达10万小时 智能互联 多种智联方案可选:IAP, IAO, PoE, TW |
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenPerform Panel RC160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RC160V LED40S 865 W60L60 PSD | LED | 911401720812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RC160V LED40S 840 W60L60 PSD | LED | 911401720802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RC160V LED40S 840 W60L60 PCV | LED | 911401719542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RC160V LED40S 840 W30L120 PSU | LED | 911401719522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RC160V LED40S 865 W60L60 PSU | LED | 911401719512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RC160V LED40S 840 W60L60 PSU | LED | 911401719502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RC160V LED30S 865 W60L60 PSU | LED | 911401719492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RC160V LED30S 840 W60L60 PSU | LED | 911401719482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RC160V LED20S 840 W20L120 PSU | LED | 911401719472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RC160V LED60S 840 W60L120 PSU | LED | 911401719532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RC160V LED40S 840 W60L60 CPC | LED | 911401719552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RC160V LED29S 840 W60L60 PSU UGR16 | LED | 911401726842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RC160V LED29S 840 W30L120 PSU UGR16 | LED | 911401726852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SP160P LED40S 840 W60L60 PSU | LED | 911401726922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SP160P LED20S 840 W20L120 PSU | LED | 911401726932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SP160P LED60S 840 W60L120 PSU | LED | 911401726952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SP160P LED20S 840 W20L120 PSU CD | LED | 911401726962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SP160P LED40S 840 W30L120 PSU | LED | 911401726942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SP160P LED20S 840 W20L120 PSU CI | LED | 911401726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RC160V LED40S 840 W60L60 PSU OC IP44 | LED | 911401726862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RC160V LED20S 840 W20L120 PSU OC IP44 | LED | 911401726872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RC160V LED40S 840 W30L120 PSU OC IP44 | LED | 911401726882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RC160V LED60S 840 W60L120 PSU OC IP44 | LED | 911401726892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RC160X LED40S 840 W60L60 IAP OC IP44 | LED | 911401728602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RC160X LED40S 840 W60L60 IAO | LED | 911401728622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RC160X LED40S 840 W60L60 OC IAO | LED | 911401755102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RC160X LED40S 840 W30L120 IAO | LED | 911401755112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RC160X LED40S 840 W30L120 OC IAO | LED | 911401755122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RC160X LED40S 865 W30L120 OC IAO | LED | 911401757222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC IP44 | LED | 911401728572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA | LED | 911401728582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL | LED | 911401728592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA OC | LED | 911401755962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC | LED | 911401755972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RC160X LED40S 840 W60L60 SW | LED | 911401755942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RC160X LED40S 840 W60L60 OC SW | LED | 911401755982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RC160X LED40S 840 W30L120 OC SW | LED | 911401755992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | RC160X LED40S 840 W30L120 SW | LED | 911401756002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RC160X LED40S TW W60L60 PSD | LED | 911401728632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | RC160X LED40S TW W60L60 PSD OC IP44 | LED | 911401728642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SP160X LED20S TW W20L120 PSD CD | LED | 911401728652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SP160P LED40S 840 W60L60 PSU SI | LED | 911401726902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SP160P LED40S 840 W30L120 PSU SI | LED | 911401726912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SP160P LED20S 840 W20L120 PSU CI | LED | 911401726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出,PSD表示DALI调光,IAP表示InterAct Pro,TW表示可调色温
2.RC表示嵌入版,SP表示悬吊版
3.CD表示单向下发光连续版,CI表示上下发光连续版,SI表示上下发光独立版
4.OC表示UGR<19, UGR16表示UGR<16
5.IP44表示前面板IP44"
