飞利浦RC420V G4舒适而又节能的全间接照明LED灯具升级...
Coreview RC420V G4 飞利浦RC420V G4舒适而又节能的全间接照明LED灯具升级款.pdf |
| |
RC420 G4继承了上一代的典雅经典的间接照明设计,更进一步提高了系统功效且外观更纤薄。 RC420V G4提供CRI90及支持可调白光,提高员工办公环境的舒适性。ETO提供的产品包括风槽选件,可为需要办公室照明配出风口的项目提供快速简便的支持。 | 产品特点 高效节能 系统效率高达110lm/W 舒适光色 可提供CRI 90 全间接照明 使用100%全间接照明设计。PCB板位于中部,光向上投射后由拱形外壳反射,确保舒适的光环境 提供全尺寸的薄型外壳 通过出色的机械设计,将外壳高度降低到90mm,有助于在某些重点区域的天花板上安装。多尺寸,以适合各种应用 ETO定制含通风槽的版本 面板中集成了空气槽,可以使整个办公环境更简洁 提供系统选项 在系统选项上提供了Dali和Interact Oce/Pro,为办公室的照明控制提供更多的便利 |
技术参数
| 产品型号 | Coreview RC420V G4 | |||||||||||||||||||||
| 系统流明输出 | 300x300mm 1800lm 600x600/300x1200mm 3800lm 600x1200mm (ETO) 5000lm | |||||||||||||||||||||
| 电压 | 220-240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 110lm/W | |||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 驱动 | PSU 固定输出;PSD Dali;IAO;IAP;可调色温 | |||||||||||||||||||||
| 色容差 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 80 / 90 | |||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K/5000K | |||||||||||||||||||||
| 可调色温 | 2700K-6500K | |||||||||||||||||||||
| 灯体材料 | 铝制外壳 | |||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时(70%流明维持@Ta=25°C) | |||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C < Ta < 40°C | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 295x295mm;595x595mm;295x1195mm;595x1195mm | |||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入 | |||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||
