飞利浦RC700B新一代LED连续灯带
Continuous Line RC700B |
| |
RC700B LED连续灯带完美体现了简约时尚的当代设计潮流,使灯具与办公室天花合为一体,使天花更加简洁。同时高效的LED技术对比传统的照明技术节能达到50%。 | 产品特点 简约大方 苗条的灯具设计,使天花设计更加灵活,更加简洁 规格齐全 可连续安装的解决方案,长度有0.6m,0.9m,1.2m以及90度转角 高效安全 高效节能,光效达到105lm/W;光色一致性,SDCM<3.5; 集成Dali控制可选 |
技术参数
| 产品型号 | RC700B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格 | 1.2m | 0.9m | 0.6m | 转角0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 35W | 27W | 18W | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统流明 | 3800lm | 3000lm | 1800lm | 2300lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 108lm/W | 111lm/W | 100lm/W | 104lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色性 | >80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 嵌入 / 悬吊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM<3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(LxWxH) | 1200 x 120 x 84mm | 900 x 120 x 84mm | 600 x 120 x 84mm | 单边420 x 120 x 84mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RC700B LED18S/840 PSD W12L60 S | LED | 911401546021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RC700B LED27S/840 PSD W12L90 S | LED | 911401546121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RC700B LED36S/840 PSD W12L120 S | LED | 911401546221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RC700B LED18S/840 PSU W12L60 S | LED | 911401546721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RC700B LED27S/840 PSU W12L90 S | LED | 911401546821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RC700B LED36S/840 PSU W12L120 S | LED | 911401546921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RC700B LED18S/840 PSD W12L60 | LED | 911401547121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RC700B LED27S/840 PSD W12L90 | LED | 911401547221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RC700B LED36S/840 PSD W12L120 | LED | 911401547321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RC700B LED18S/840 PSU W12L60 | LED | 911401547521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RC700B LED27S/840 PSU W12L90 | LED | 911401547621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RC700B LED36S/840 PSU W12L120 | LED | 911401547721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.PSU表示固定输出,PSD表示DALI调光
2.LED22S表示2200流明输出,LED36S表示3600流明输出
3.后缀"S"表示悬挂版本
