飞利浦RS、GD376B营造温馨舒适的一体式LED筒射灯
CozySpace G3 RS/GD376B系列 飞利浦SR、GD376B营造温馨舒适的一体式LED筒射灯.pdf |
| |
“馨程”系列一体式LED筒射灯,营造温馨舒适的室内氛围,让光为你点亮每一丝用心的设计,让空间带给你更多属于家的温馨感动。 | 产品特点 整体解决方案 包含一体式/分体式(MR16),涵盖6W~30W(450lm~2100lm),色温包含2700K/PW@3000K/4000K,可用于酒店、办公楼、医院等各个不同应用环境 舒适照明 通过光学研究,将UGR控制在12,为客户提供一个舒适的照明环境 订制化 可通过ETO,提供多种反射器/出光前罩选择 安装方便 可脱卸外框,在不损害天花的情况下,即可方便替换 安全可靠 30,000小时寿命,三年质保 |
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RS376B DESIGN-1 D75 | 911401710932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RS376B DESIGN-1 D100 | 911401710942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RS376B P9 927 PSU-E D75 NB AL | 911401710982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RS376B P9 927 PSU-E D75 MB AL | 911401710992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RS376B P9 927 PSU-E D75 WB AL | 911401711002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RS376B P9 927 PSU-E D75 MB RD | 911401712512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RS376B P9 927 PSU-E D75 WB RD | 911401712522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RS376B P12 927 PSU-E D75 NB AL | 911401711012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RS376B P12 927 PSU-E D75 MB AL | 911401711022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RS376B P12 927 PSU-E D75 WB AL | 911401711032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RS376B P15 927 PSU-E D100 NB AL | 911401711042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RS376B P15 927 PSU-E D100 MB AL | 911401711052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RS376B P15 927 PSU-E D100 WB AL | 911401711062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RS376B P20 927 PSU-E D100 NB AL | 911401711072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RS376B P20 927 PSU-E D100 MB AL | 911401711082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RS376B P20 927 PSU-E D100 WB AL | 911401711092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RS376B P20 927 PSU-E D125 NB AL | 911401711102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RS376B P20 927 PSU-E D125 MB AL | 911401711112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RS376B P20 927 PSU-E D125 WB AL | 911401711122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RS376B P30 927 PSU-E D125 NB AL | 911401711132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RS376B P30 927 PSU-E D125 MB AL | 911401711142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RS376B P30 927 PSU-E D125 WB AL | 911401711152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GD376B 1xP15 927 PSU-E NB | 911401711162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GD376B 1xP15 927 PSU-E MB | 911401711172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GD376B 1xP15 927 PSU-E WB | 911401711182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GD376B 2xP15 927 PSU-E WB | 911401711212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GD376B 2xP15 927 PSU-E MB | 911401711202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GD376B 2xP15 927 PSU-E NB | 911401711192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RS376B P3 927 PSU-E D40 NB | 911401711222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RS376B P3 927 PSU-E D40 MB | 911401711232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RS376B P3 927 PSU-E D40 WB | 911401711242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RS376B P3 930 PSU-E D40 NB | 911401712532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RS376B P3 927 PSU-E D50 NB | 911401711252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RS376B P3 927 PSU-E D50 MB | 911401711262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RS376B P3 927 PSU-E D50 WB | 911401711272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RS376B P3 930 PSU-E D50 NB | 911401712542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RS376B P1 927 PSU D86 | 911401711282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RS376B P1 930 PSU D86 | 911401712552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
