飞利浦RS378B灵活百变的LED射灯
GreenSpace Flex G2 RS378B/RS378Z |
| |
Greenspace Flex(馨程Flex)射灯是一款全新的,专门面向酒店、零售市场开发的射灯。采用模组化的设计风格,具有多种模组和前环配件选项,客户可根据不同的应用需求选择相应的产品组合。馨程Flex的多样性、灵活性设计可以极大满足酒店和商场对射灯的多变要求,而且该产品更支持飞利浦RoomEase,RoomFlex系统,全面实现酒店客房场景设置和单灯控制来提升客户的体验 ,并可配合人体感应器起到节能和无障碍同时实现的功能。 | 产品特点 完整的产品组合 多样化的产品范围 切出尺寸从~2英寸到~6英寸 CCT和光束角的多种选择 包含洗墙灯类型 兼容MR16/ExpertColor 视觉舒适 深凹设计 UGR <19 * 暗光反射器 灵活性好 模块化设计 多个配件以适合不同的应用 智能连接 与Interact Hospitality无缝集成 开关控制 DALI,1-10 V,PSR,DMX ** 可调色温 |
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RS378Z M102 D150 R-R AJ | 911401722122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RS378Z M87 D130 R-R AJ D | 911401722082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RS378Z M87 D110 R-R FX D | 911401722072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RS378Z M87 D130 R-R AJ | 911401722062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RS378Z M70 D110 R-R AJ D | 911401722022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RS378Z M70 D90 R-R FX D | 911401722012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RS378Z M70 D110 R-R AJ | 911401722002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RS378Z M55 D90 S-R AJ | 911401721962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RS378Z M55 D90 R-R AJ | 911401721952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RS378Z M55 D70 S-R AJ | 911401721942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RS378Z M55 D70 R-R AJ | 911401721932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RS378Z M55 D75 R-U AJ Trim | 911401721922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RS378Z M55 D75 R-R AJ Trim | 911401721912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RS378Z M55 D75 S-U AJ | 911401721902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RS378Z M55 D75 S-S FX | 911401721892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RS378Z M55 D75 R-U AJ | 911401721882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RS378Z M55 D75 R-R AJ PH | 911401721872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RS378Z M55 D75 S-S FX WP | 911401721862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RS378Z M55 D75 R-R FX PH WP | 911401721852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RS378Z M55 D75 R-R FX PH | 911401721842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RS378Z M55 D75 R-R FX SPH | 911401721832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RS378Z M55 D95 R-R AJ D | 911401721822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RS378Z M55 D95 R-R AJ | 911401721812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RS378Z M55 D85 R-R AJ | 911401721802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RS378Z M55 D75 R-R AJ | 911401721792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RS378Z M55 D75 R-R FX | 911401721782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RS378Z M55 D60 R-R FX | 911401721772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RS378Z M55 D102 R-R FX D | 911401721762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RS378Z M55 D102 R-R AJ D | 911401721752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RS378Z M55 D92 R-R FX D | 911401721742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RS378Z M55 D92 R-R AJ D | 911401721732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | RS378Z M55 D78 S-S AJ D | 911401721722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RS378Z M55 D78 R-R FX D | 911401721712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RS378Z M55 D78 R-R AJ D | 911401721702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RS378B P42 940 PSU-E WB M102 | 911401721692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RS378B P42 930 PSU-E WB M102 | 911401721682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RS378B P42 927 PSU-E WB M102 | 911401721672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | RS378B P42 940 PSU-E MB M102 | 911401721662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | 911401721652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | RS378B P42 927 PSU-E MB M102 | 911401721642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RS378B P42 940 PSU-E NB M102 | 911401721632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RS378B P42 930 PSU-E NB M102 | 911401721622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RS378B P42 927 PSU-E NB M102 | 911401721612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | RS378B P33 940 PSU-E WB M87 | 911401721602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | 911401721592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RS378B P33 927 PSU-E WB M87 | 911401721582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RS378B P33 940 PSU-E MB M87 | 911401721572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | RS378B P33 930 PSU-E MB M87 | 911401721562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RS378B P33 927 PSU-E MB M87 | 911401721552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RS378B P33 940 PSU-E NB M87 | 911401721542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RS378B P33 930 PSU-E NB M87 | 911401721532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RS378B P33 927 PSU-E NB M87 | 911401721522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | RS378B P24 940 PSU-E WB M70 | 911401721512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70 | 911401721502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | RS378B P24 927 PSU-E WB M70 | 911401721492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | RS378B P24 940 PSU-E MB M70 | 911401721482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | RS378B P24 930 PSU-E MB M70 | 911401721472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | RS378B P24 927 PSU-E MB M70 | 911401721462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | RS378B P24 940 PSU-E NB M70 | 911401721452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | RS378B P24 930 PSU-E NB M70 | 911401721442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | RS378B P24 927 PSU-E NB M70 | 911401721432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | RS378B P15 940 PSU-E WB M55 | 911401721332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RS378B P15 930 PSU-E WB M55 | 911401721322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | RS378B P15 927 PSU-E WB M55 | 911401721312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RS378B P15 940 PSU-E MB M55 | 911401721302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | 911401721292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | RS378B P15 927 PSU-E MB M55 | 911401721282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RS378B P15 940 PSU-E NB M55 | 911401721272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | RS378B P15 930 PSU-E NB M55 | 911401721262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | RS378B P15 927 PSU-E NB M55 | 911401721252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | RS378B P11 940 PSU-E WB M55 | 911401721062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | RS378B P11 930 PSU-E WB M55 | 911401721052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | RS378B P11 927 PSU-E WB M55 | 911401721042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | RS378B P11 940 PSU-E MB M55 | 911401721032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | RS378B P11 930 PSU-E MB M55 | 911401721022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | RS378B P11 927 PSU-E MB M55 | 911401721012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | RS378B P11 940 PSU-E NB M55 | 911401721002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | RS378B P11 930 PSU-E NB M55 | 911401720992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | RS378B P11 927 PSU-E NB M55 | 911401720982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | RS378B P6 940 PSU-E WB M55 | 911401720972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | RS378B P6 930 PSU-E WB M55 | 911401720962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | RS378B P6 927 PSU-E WB M55 | 911401720952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | RS378B P6 940 PSU-E MB M55 | 911401720942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55 | 911401720932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | RS378B P6 927 PSU-E MB M55 | 911401720922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | RS378B P6 940 PSU-E NB M55 | 911401720912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | RS378B P6 930 PSU-E NB M55 | 911401720902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | RS378B P6 927 PSU-E NB M55 | 911401720892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | RS378B MR16 D102 R-R FX D | 911401720882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | RS378B MR16 D102 R-R AJ D | 911401720872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | RS378B MR16 D92 R-R FX D | 911401720862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | RS378B MR16 D92 R-R AJ D | 911401720852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | RS378B MR16 D78 S-S AJ D | 911401720842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | RS378B MR16 D78 R-R FX D | 911401720832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | RS378B MR16 D78 R-R AJ D | 911401720822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | RS378B P15 940 PSR-E WB M55 | 911401721422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | RS378B P15 930 PSR-E WB M55 | 911401721412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | RS378B P15 927 PSR-E WB M55 | 911401721402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | RS378B P15 940 PSR-E MB M55 | 911401721392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | RS378B P15 930 PSR-E MB M55 | 911401721382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | RS378B P15 927 PSR-E MB M55 | 911401721372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | RS378B P15 940 PSR-E NB M55 | 911401721362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | RS378B P15 930 PSR-E NB M55 | 911401721352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | RS378B P15 927 PSR-E NB M55 | 911401721342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | RS378B P11 940 PSR-E WB M55 | 911401721242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | RS378B P11 930 PSR-E WB M55 | 911401721232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | RS378B P11 927 PSR-E WB M55 | 911401721222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | RS378B P11 940 PSR-E MB M55 | 911401721212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | RS378B P11 930 PSR-E MB M55 | 911401721202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | RS378B P11 927 PSR-E MB M55 | 911401721192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | RS378B P11 940 PSR-E NB M55 | 911401721182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | RS378B P11 930 PSR-E NB M55 | 911401721172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | RS378B P11 927 PSR-E NB M55 | 911401721162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | RS378B P6 940 PSR-E WB M55 | 911401721152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | RS378B P6 930 PSR-E WB M55 | 911401721142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | RS378B P6 927 PSR-E WB M55 | 911401721132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | RS378B P6 940 PSR-E MB M55 | 911401721122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | RS378B P6 930 PSR-E MB M55 | 911401721112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | RS378B P6 927 PSR-E MB M55 | 911401721102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | RS378B P6 940 PSR-E NB M55 | 911401721092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | RS378B P6 930 PSR-E NB M55 | 911401721082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | RS378B P6 927 PSR-E NB M55 | 911401721072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
