飞利浦ST700T集成时尚专用光学透镜的LED定制光配方
True Fashion ST700T 飞利浦ST700T集成时尚专用光学透镜的LED定制光配方.pdf |
| |
全新上市飞利浦True Fashion射灯是专为高端零售 终端用户(全球、全国)定制的高质量射灯,具有高照明质量、时尚专用光学透镜(FPO)和LED定制光配方。它小巧身材,纤细轨道以及轨道内驱动,与照明系统兼容,具备PSU\DALI-VLC选项,符合多样的店铺设计风格。 | 产品特点 专用光学透镜 灯光完整聚焦,无溢光(无光晕)高强度重点照明营造高对比,吸引客户透镜兼容飞利浦时尚LED光配方Honeycomb设计减少眩光 营造上佳对比效果 FPO光学透镜提升近30%的中心光照强度,营造高对比度高强度光照,聚焦光束,营造强对比效果 还原真实色彩 专业针对零售客户,让商品陈列焕发光彩 高度还原商品真色彩,增强色彩饱和度 |
技术参数
| 产品型号 | True Fashion ST700T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@极窄光束) | 1070lm | 1430lm | N/A N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@窄光束) | 1150lm | 2050lm | 2520lm 3500lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@中光束) | 1150lm | 2050lm | 3450lm 4250lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 (830@宽光束) | 1080lm | 1930lm | 3310lm 4030lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦数 (@中光束) | 10.7W | 22.3W | 38.1W 43.8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角 | 极窄光束 | 11°±2 | 11°±2 | N/A N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窄光束 | 15°±2 | 15°±2 | 13°±2 19°±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中光束 | 24°±2 | 24°±2 | 23°±2 24°±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽光束 | 30°±2 | 30°±2 | 33°±2 34°±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCT/光配方 | 3000K/4000K, STD/PW/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | 80/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可调角度 | 水平:0°-350°;垂直:0°-90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换器 | 1C 转换器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ?66 x H135mm (灯头) L162 x W31 x H44mm (驱动盒) | ?80 x H135mm (灯头) L224 x W31 x H44mm (驱动盒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | AC 220~240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | 1C 轨道驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘等级 | Class II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时@L70B50@Ta25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -15°C~35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 1C 轨道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体颜色 | 白 RAL9003 / 黑 RAL9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | 911401546661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | 911401546761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | 911401546861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C BK | 911401546961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | 911401547061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C BK | 911401547161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | 911401547261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | 911401547361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | 911401547461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C BK | 911401547561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | 911401547661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | 911401547761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | 911401547861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C BK | 911401547961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH HB | 911401548061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK HB | 911401548161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH HB | 911401548261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK HB | 911401548361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ST700T LED10 830 PSU MB 1C WH | 911401561661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | 911401561761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ST700T LED10 830 PSU MB 1C BK | 911401561861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | 911401561961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ST700T LED20 830 PSU NB 1C WH | 911401562061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | 911401562161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ST700T LED20 830 PSU NB 1C BK | 911401562261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C BK | 911401562361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
