飞利浦明晖智能感应调光版车库灯WT070C L1

产 品 特 点
·智能微波探测调光:感知人/车通过,自适应在20%和100%输出之间调整,综合省电50%以上
·高亮度,高光效:电光转换效率提升至110lm/w,高流明输出同时, 进一步节省电费支出
·高等级防护:IP66,IK06防水防尘抗震, -20°C to +40°C工作温度,抵御恶劣环境
·更人性化安装:标准防水接头,无需工具
产品规格明细
| 明晖智能感应版车库灯WT070C L1 规格 | ||||||||||||
| 光学 | 光通量 (lm) | 3600 | ||||||||||
| 效率 (lm/w) | 106 | |||||||||||
| 显指 | >80 | |||||||||||
| 色温 | 4000/6500k | |||||||||||
| 色容差 | <5 | |||||||||||
| 电工 | 电压/频率 | 220~240V, 50/60Hz | ||||||||||
| 功率(w) | 34 | |||||||||||
| 浪涌保护 | 1KV/2KV | |||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||||||||
| 接线方式 | 防水接头+内部接线柱 | |||||||||||
| 绝缘等级 | Class II | |||||||||||
| 感应 | 感应器感应方式 | 微波 | ||||||||||
| 感应器位置 | 一端端盖内部 | |||||||||||
| 适合安装高度 | 2.5-4米 | |||||||||||
| 感应范围 | >4米(当3米高时) | |||||||||||
| 无移动物体低流明输出 | 20% 输出, 720lm | |||||||||||
| 高流明保持时间 | 60秒 | |||||||||||
| 机械 | 长度x宽度x高度 (mm) | 1218x69x43 | ||||||||||
| 壳体材质 | 聚碳酸酯 | |||||||||||
| IP/IK | IP66, IK06 | |||||||||||
| 防火 | V2 | |||||||||||
| 灼热丝 | 650°C | |||||||||||
| 工作温度 | -20°C~+45°C | |||||||||||
| 其他 | 寿命 | 30K小时, L70B50@25°C | ||||||||||
| 安规证书 | CCC | |||||||||||
| RoHS/REACH | RoHS & REACH | |||||||||||
| 附件 | 不锈钢安装搭扣 x2 | |||||||||||
其他适合场所
仓储

雨棚

管廊

订货信息
| 12nc | 描述 | 功率 | 流明输出 | 长度 | 色温 | 安装方式 | 接线端子 | 外箱包装数量 | |||||||||
| 911401804284 | WT070C NW LED36 L1200 L1 S GC | 34w | 3600lm | 1.2米 | 4000k | 独立安装 | 1个 | 12 | |||||||||
| 911401802584 | WT070C CW LED36 L1200 L1 S GC | 34w | 3600lm | 1.2米 | 6500k | 独立安装 | 1个 | 12 | |||||||||