飞利浦BVP621大功率LED投光灯
High Lumen Flood BVP621 |
| |
大功率LED投光灯BVP621一对一轻松替换传统1000W灯具,并可以利用灵活的瓦数调整来应对业主不同的照明及节能效果要求,采用最低BVP621 450W即可远高于国标要求,或是采用 BVP621 750W 即可达到更换全新1000W钠灯后灯具的照明效果。 | 产品特点 轻松替换 一比一轻松替换传统1000W灯具,甚至超出原有的照明效果。仅以450W即可满足并远高于国标照明要求,而如果使用750W即可获得超出全新钠灯光源灯具1000W的安装照明效果 安全可靠 对于应用于道路高杆,港口堆场高杆及机场停机坪,港口机械,龙门吊,桥吊等不容易维护的环境而言,优异的可靠性可以减少客户后期维护的费用,在散热、防护等细节都经过了周全的设计,减少灯具早期失效的现象产生 满足照明标准 经由过去全球项目中的多年积累,分别针对港口码头及堆场,机场应用,停车场或是港口机械,超高仓库照明,甚至业余体育场地等应用均设计多款不同透镜、以实现各种应用的照明效果 维护方便 在30米以上高杆作业环境中,维护维修必须简单快捷且安全无虞,采用免工具开启,并且有不锈钢防坠绳,维护方便且安全保障。更有角度记忆的功能,使得维护完成后角度不需要再次调适,节省时间精力 |
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 描述 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BVP621 LED514/730 450W AIRP GC | CRI70, 3000K, fixed output | 911401684705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BVP621 LED514/730 450W SP GC | CRI70, 3000K, fixed output | 911401684805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BVP621 LED514/730 450W T5R GC | CRI70, 3000K, fixed output | 911401684905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BVP621 LED555/740 450W AIRP GC | CRI70, 4000K, fixed output | 911401685005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BVP621 LED555/740 450W SP GC | CRI70, 4000K, fixed output | 911401685105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BVP621 LED555/740 450W T5R GC | CRI70, 4000K, fixed output | 911401685205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BVP621 LED555/757 450W AIRP GC | CRI70, 5700K, fixed output | 911401685305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BVP621 LED555/757 450W SP GC | CRI70, 5700K, fixed output | 911401685405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BVP621 LED555/757 450W T5R GC | CRI70, 5700K, fixed output | 911401685505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BVP621 LED685/730 600W AIRP GC | CRI70, 3000K, fixed output | 911401685605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BVP621 LED740/740 600W AIRP GC | CRI70, 4000K, fixed output | 911401685705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BVP621 LED740/757 600W AIRP GC | CRI70, 5700K, fixed output | 911401685805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BVP621 LED857/730 750W AIRP GC | CRI70, 3000K, fixed output | 911401685905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BVP621 LED925/740 750W AIRP GC | CRI70, 4000K, fixed output | 911401686005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BVP621 LED925/757 750W AIRP GC | CRI70, 5700K, fixed output | 911401686105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BVP621 LED1110/757 900W AIRP GC O | CRI70, 5700K, fixed output | 911401686205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BVP621 LED1110/757 900W SP GC O | CRI70, 5700K, fixed output | 911401686305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BVP621 LED1110/757 900W T5R GC O | CRI70, 5700K, fixed output | 911401686405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BVP621 LED1110/757 900W MFL GC O | CRI70, 5700K, fixed output | 911401686505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BVP621 LED1028/730 900W SP PSD GC O | CRI70, 3000K, Dali | 911401593251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BVP621 LED1028/730 900W AIRP PSD GC O | CRI70, 3000K, Dali | 911401593351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BVP621 LED1110/740 900W SP PSD GC O | CRI70, 4000K, Dali | 911401593451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BVP621 LED1110/740 900W AIRP PSD GC O | CRI70, 4000K, Dali | 911401593551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BVP621 LED1110/757 900W SP PSD GC O | CRI70, 5700K, Dali | 911401593651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BVP621 LED1110/757 900W AIRP PSD GC O | CRI70, 5700K, Dali | 911401593751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
