飞利浦BVP431投光,泛光照明
Tango G4 LED BVP431/432/433 |
| |
飞利浦Tango G4 LED泛光灯是Tango LED产品系列全新第四代。Tango G4 LED通过专业的技术设计,提高了系统功效,优化了迎风面积,减轻了整体灯具的重量。为广泛的领域和娱乐运动照明应用提供了理想的新解决方案。它将最新的LED光源、一体式光学系统、散热器和驱动器集成到紧凑坚固的外壳中,符合全球公认的安全标准。其特别设计的散热片结合了美学和功能,以确保优良的可靠性。该灯具采用LED技术,具有卓越的性能和更长的使用寿命,将区域照明提升到一个全新的水平。 | 产品特点全面的功率覆盖和优异的光效表现 BVP431 – 最高到13Klm @100W BVP432 – 最高到27Klm @200W BVP433 – 最高到50Klm @380W 性能可靠 高质量的 ADC1 压铸铝壳体和支架 BVP431/BVP432: 500 小时抗盐雾喷涂 BVP433:1000小时抗盐雾喷涂,特别适合严苛环境如港口码头作业 整灯IP66/IK08防护 长效寿命 50 Khrs寿命设计 全系列配备Philips Xitanium驱动电源和10KV抗浪涌防护 便利与安全的安装和维护 灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性 免工具开合电器腔盖和免工具更换抗浪涌保护器,方便安装及维护 |
采购信息
| 1 | BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC | LED | 911401678906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC | LED | 911401678706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC | LED | 911401678806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC | LED | 911401680806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC | LED | 911401680606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC | LED | 911401680706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC | LED | 911401680506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC | LED | 911401680306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC | LED | 911401680406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC | LED | 911401682706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC | LED | 911401682506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC | LED | 911401682606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC | LED | 911401682406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC | LED | 911401682206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC | LED | 911401682306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC | LED | 911401686906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC | LED | 911401688606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC | LED | 911401688506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC | LED | 911401690406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC | LED | 911401690206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC | LED | 911401690306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC | LED | 911401690106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC | LED | 911401689906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC | LED | 911401690006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BVP433 LED286/CW 220~240V 230W SAWB GC | LED | 911401695106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GC | LED | 911401695006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC | LED | 911401694806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC | LED | 911401694906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC | LED | 911401695206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BVP433 LED313/CW 220~240V 230W S6 GC | LED | 911401695306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC | LED | 911401694506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GC | LED | 911401694406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC | LED | 911401694306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GC | LED | 911401694606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GC | LED | 911401694706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC | LED | 911401600507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC | LED | 911401600407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC | LED | 911401600207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC | LED | 911401600307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GC | LED | 911401600607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC | LED | 911401600707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC | LED | 911401699906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC | LED | 911401699806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC | LED | 911401699606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GC | LED | 911401699706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GC | LED | 911401600007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC | LED | 911401600107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GC | LED | 911401603107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GC | LED | 911401603007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GC | LED | 911401602807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC | LED | 911401602907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GC | LED | 911401603207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BVP433 LED470/CW 220~240V 345W S6 GC | LED | 911401603307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC | LED | 911401602507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GC | LED | 911401602407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GC | LED | 911401602207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC | LED | 911401602307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GC | LED | 911401602607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BVP433 LED470/NW 220~240V 345W S6 GC | LED | 911401602707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC | LED | 911401605907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC | LED | 911401605807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC | LED | 911401605607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC | LED | 911401605707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC | LED | 911401606007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC | LED | 911401606107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC | LED | 911401605307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC | LED | 911401605207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC | LED | 911401605007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC | LED | 911401605107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC | LED | 911401605407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GC | LED | 911401605507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
