飞利浦BDP461 Unipost top悠奕系列庭院灯
Unipost Top BDP461/BGP461/BSP461/BSS461 飞利浦BDP461 Unipost top悠奕系列庭院灯.pdf |
| |
飞利浦Unipost top悠奕系列庭院灯,规格多样,有5款不同的设计外观,搭配组合不同配件可以实现悬挂、立式及侧面插入等安装方式。专业的光学设计,满足路灯配光,舒适明亮,色温有3000K和4000K可供选择,广泛应用于各种室外景观照明场合。 | 产品特点 1、5款不同的设计外观,3种功率(33/66/100W),2种色温(3000/4000K) 供客户选择 2、高显色指数CRI≥70, SDCM≤5, 专业的光学设计,满足路灯配光,视觉效果更佳 3、保证50K小时寿命,3年质保;光效≥100lm/w,节能省电 4、高防水防尘等级,强抗冲击能力,IP65/IK08 |
技术参数
| 产品型 | 号 | BGP461 | BDP461 | BSP461 | BSS461 (象棋灯罩) | BSP461 (圆顶灯罩) | ||||||||||
| 安装方 | 式 | 侧接 可调节角度:±15° | 直立 | 悬吊 | 悬吊 | 悬吊 | ||||||||||
| 功率 | 33W/66W/100W | |||||||||||||||
| 色温 | 3000K, 4000K | |||||||||||||||
| 透镜种 | 类 | TA * TS | TS | TA* TS | PC cover | TA* TS | ||||||||||
| 输入电 | 压 | 110-277VAC, 50/60hz, | ||||||||||||||
| 光通量 | (稳态) 4000/7800m/12000lm | 3000/6000/10000lm | 4000/7800/12000lm | 4000/7800m/12000lm | 4000/7800/12000lm | |||||||||||
| 效率 | ≥120lm/w | ≥100lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w | |||||||||||
| 产品寿 | 命 | 50,000小时(L70/B50) @ta=40℃ | ||||||||||||||
| 工作环 | 境温度范围 | —40℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||
| 储存温 | 度 | —40℃ ~ 75°C | ||||||||||||||
| 操作环 | 境温度 | 40°C | ||||||||||||||
| 色彩一 | 致性 | SDCM ≤ 5 | ||||||||||||||
| 显色指 | 数 | CRI ≥70 | ||||||||||||||
| 光分布 | 非对称配光 150°*75° 对称配光 90°*90° | 对称配光 90°*90° | 非对称配光 150°*75° 对称配光 90°*90° | 120°*120° omni | 非对称配光 150°*75° 对称配光 90°*90° | |||||||||||
| 输入电 | 压 | 典型值: 110-277VAC,50/60hz | ||||||||||||||
| 功率因 | 数(全亮) | 0.95 @220V AC | ||||||||||||||
| 灯具类 | 型 | I 类绝缘 | ||||||||||||||
| 电子系 | 统 | ON/Off | ||||||||||||||
| 浪涌保 | 护 | 20KV SPD | ||||||||||||||
| 输入接 | 口 | 飞线:500px, 3*1.0mm2 | 飞线:500px, 3*1.0mm2 | 飞线:1500px, 3*1.0mm2 | 飞线:1500px, 3*1.0mm2 | 飞线:1500px, 3*1.0mm2 | ||||||||||
| 尺寸 | 根据现有选中的外形 | |||||||||||||||
