飞利浦BGP161经典型LED庭院灯
Smart LED Post-Top G3 BGP161 |
| |
飞利浦Smart Post Top G3 BGP161 庭院灯由飞利浦专业研发团队倾力打造,在秉承了前两代产品经典轮廓的同时,注入当下流行的简约元素,整灯风格清新靓丽,简约时尚。结合成熟完善的LED技术,在保证稳定可靠的性能同时也带来卓然出众的照明效果。优化的设计和工艺,能够大限度地减少投资和维护成本,是广场、街区和公园绿道的理想照明产品。 | 产品特点 ·飞利浦设计团队倾力打造,轮廓优美,曲线流畅,造型简约时尚 ·30道严苛测试和验证,符合CQC、CE、CB、RoHs等国际标准;通过500小时盐雾测试;IP65、IK07防护等级;50000小时超长寿命 ·优化的选材和设计在保证优异性能的同时带给您超值的性价比体验 ·灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性,特殊设计的安装孔位,确保灯体安装后的平衡性 |
技术参数
| 基本信息 | 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 | ||||
| 灯具系列代码 | - | LED 引擎类型 | LED | |||
| 光源颜色 | 暖白色 | |||||
| 可更换光源 | 是 | 照明科技 | ||||
| 设备组件数 | 1 unit | 上射光输出比 | 0 | |||
| 驱动器/电源部件/变压器 | PSU [ 电源 装置] | 标准倾斜角灯架头 | - | |||
| 包含的驱动器 | 是 | 标准倾斜角侧入 | - | |||
| 光罩/透镜类型 | 丙烯酸酯盖板 和 半-亚光 高反射性 镜片 | |||||
| 灯具光束扩散 | - | 运营和电气 | ||||
| 控制接口 | - | 输入电压 | 220-240 V | |||
| 连接 | 飞线/电线 | 输入频率 | 50 至 60 Hz | |||
| 线缆 | C450 | 侵入电流 | 2.1 A | |||
| 保护等级 IEC | 安全等级 I | 侵入时间 | 22.3 ms | |||
| 可燃性标志 | NO [ 否] | 功率系数(最小) | 0.9 | |||
| CE 标志 | 无 | |||||
| ENEC 标志 | 无 | 控制调光 | ||||
| 质保期 | 3 年 | 可调光 | 否 | |||
| 户外光学类型 | 对称 | |||||
| 恒定光输出 | 否 | 机械和壳体 | ||||
| MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | - | 外壳材料 | 压铸铝 | |||
| 反射镜材料 | 丙烯酸脂 | 初始显色指数 (CRI) | 70 | |||
| 光纤材料 | AC | 初始色度 | SDCM>5 | |||
| 光罩/透镜材料 | 丙烯酸脂 | 初始输入功率 | 27 W | |||
| 固定材料 | 不锈钢 | 功耗误差 | +/-10% | |||
| 安装设备 | 60P [ 柱顶 适用于 直径 60 mm] | |||||
| 光罩/透镜外形 | FT | 适用条件 | ||||
| 光罩/透镜外观 | 磨砂 | 环境温度范围 | -40 ~ +50°C | |||
| 总高度 | 265 mm | 最高暗淡级别 | - | |||
| 总直径 | 578 mm | |||||
| 颜色 | 灰色 | 产品参数 | ||||
| 完整产品代码 | 911401633503 | |||||
| 应用 | 订单产品名称 | BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 | ||||
| IP 等级 | IP65 [ 防灰尘渗透,防喷射] | 订购代码 | 911401633503 | |||
| 机械冲击保护代码 | IK07 [ 2 J 加强型] | SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 | |||
| 过载保护(通用/差异) | 4/2 kV | 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2 | |||
| SAP 材料 | 911401633503 | |||||
| 初始性能 | SAP 净重(每件) | 4.499 kg | ||||
| 初始光通量(系统通量) | 2300 lm | |||||
| 光通量误差 | +/-10% | |||||
| 初始 LED 灯具效能 | 85.19 lm/W | |||||
| 初始校正色温 | 3000 K | |||||
