飞利浦BN398C高流明的一体化智能型LED支架灯
GreenPerform G3 BN398C/208C |
| |
飞利浦GreenPerform第三代支架灯BN398C拥有出众的光学设计,效率高达140lm/W,多种配光满足不同应用需求。多种智能互联可选,安装简易灵活,可靠耐用。 | 产品特点 畅亮节能 效率高达140lm/W,多种配光选择,满足不同应用需求 多种规格可选 3种长度,4种系统输出,4种驱动,2种色温 智能互联 各种智能互联可选DALI,室内定位,PoE 长效可靠 寿命长达5万小时L70 Ta 25°C 灵活应用 吸顶,悬吊,还可导轨式安装 (可提供开关导轨或DALI调光导轨) |
技术参数
| 产品型号 (固定输出版) | 8700lm | 6900lm | 4000lm | 2000lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率(W) | 68 | 68 | 49 | 55 | 55 | 29 | 29 | 29 | 14.2 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出(lm) | 9000 | 9000 | 6900 | 7200 | 7200 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率(lm/w) | 132 | 132 | 141 | 131 | 131 | 141 | 141 | 141 | 144 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 | L1500 | L1200 | L1200 | L600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 Opal | DA | WB | Opal | DA | WB | Opal | DA | WB | Opal | DA | WB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | CW (6500K);NW (4000K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串接方式 | 独立安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | >80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 防护 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器等级 | 一类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出线方式 | 背后出线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000 小时@L70B50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 外壳: 0.6mm冷轧钢板 / 透光罩: PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 吸顶;悬吊;导轨式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenPerform Batten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP TC | LED | 911401587951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP TC | LED | 911401587851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP | LED | 911401583551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP | LED | 911401583451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP | LED | 911401583251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP | LED | 911401583351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BN398C LED20/NW L1200 PSU WB | LED | 911401501871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BN398C LED20/CW L1200 PSU WB | LED | 911401501771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BN398C LED20/NW L1200 PSU OP | LED | 911401501671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BN398C LED20/CW L1200 PSU OP | LED | 911401501571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP | LED | 911401583651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP | LED | 911401583751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP | LED | 911401583851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP | LED | 911401583951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP | LED | 911401584051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BN398C LED20/CW L600 PSD OP | LED | 911401584151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP | LED | 911401584251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP | LED | 911401584351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | LED | 911401584451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | LED | 911401584551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | LED | 911401584651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | LED | 911401584751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BN398C LED20/NW L600 PSU DA | LED | 911401584851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA | LED | 911401584951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BN398C LED40/NW L1200 PSU DA | LED | 911401585051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | LED | 911401585151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | LED | 911401585251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | LED | 911401585351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BN398C LED87/NW L1500 PSU DA | LED | 911401585451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | LED | 911401585551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB | LED | 911401585651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB | LED | 911401585751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BN398C LED40/NW L1200 PSU WB | LED | 911401585851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | LED | 911401585951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | LED | 911401586051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | LED | 911401586151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | LED | 911401586251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | LED | 911401586351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BN398C LED40/NW L1200 CL OP | LED | 911401586451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BN398C LED40/CW L1200 CL OP | LED | 911401586551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BN398C LED69/NW L1200 CL OP | LED | 911401586651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BN398C LED69/CW L1200 CL OP | LED | 911401586751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BN398C LED87/NW L1500 CL OP | LED | 911401586851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BN398C LED87/CW L1500 CL OP | LED | 911401586951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BN398C LED20/NW L600 POE OP | LED | 911401587051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BN398C LED20/CW L600 POE OP | LED | 911401587151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BN398C LED40/NW L1200 POE OP | LED | 911401587251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BN398C LED40/CW L1200 POE OP | LED | 911401587351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BN398C LED62/NW L1200 POE OP | LED | 911401587451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BN398C LED62/CW L1200 POE OP | LED | 911401587551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP TC | LED | 911401587651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP TC | LED | 911401587751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP TC | LED | 911401588051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BN398C LED20/CW L600 PSD OP TC | LED | 911401588151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP TC | LED | 911401588251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP TC | LED | 911401588351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BN398C LED20/NW L600 PSU DA TC | LED | 911401588451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA TC | LED | 911401588551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BN398C LED40/NW L1200 PSU DA TC | LED | 911401588651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA TC | LED | 911401588751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB TC | LED | 911401588851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB TC | LED | 911401588951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BN398C LED40/NW L1200 PSU WB TC | LED | 911401589051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB TC | LED | 911401589151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BN398C LED40/NW L1200 CL OP TC | LED | 911401589251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BN398C LED40/CW L1200 CL OP TC | LED | 911401589351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BY398Z CM-S | 911401503461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BY398Z SPM-S | 911401503561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BY208Z SP | 911401567901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | DALI TC L1000 WH | 911401503961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | PRO-D631 L | 911401503761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | PRO-0432 | 911401503661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PRO-D634 | 911401503861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BY208Z MB-S | 911401567601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BY209Z MB-S | 911401567801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出,PSD表示DALI调光版,CL表示CL版,POE表示PoE版
2.TC表示导轨版
3. NW表示4000K,CW表示6500K
