飞利浦BN008C自然畅亮的一体化LED支架灯
GreenUp BN008C |
| |
GreenUp 支架灯BN008是全新一代一体化支架产品。以精巧的设计,灵活的安装方式实现了性价比的提升。这款产品可应用在各种广泛的场合,照明效果均匀柔和更具高效率,是一款经济型的节能照明产品。 | 产品特点 节能高效 系统效率达120lm/W,可替换2x36W T8或2x28W T5支架灯 灵活安装 一体式模组设计,无需另配光源,三种安装方式 广泛应用 更宽尺寸,更明亮,可用于主照明和氛围照明 坚固耐用 高品质冷轧钢背板,防水级PC端盖,光学级PC外罩 |
技术参数
| 产品型号 | BN008C 600mm BN008C 1200mm | |||||||||||||
| 系统输出 | 2000lm 2000lm 4000lm | |||||||||||||
| 色温 | 4000K ; 6500K | |||||||||||||
| 显色指数 | 80 | |||||||||||||
| 色容差 | SDCM<5 | |||||||||||||
| 输入电压 | 220~240/50~60hz | |||||||||||||
| 功率因数 | 0.95 | |||||||||||||
| 系统效率 | 120lm/W | |||||||||||||
| 系统功率 | 16.7W 16.7W 33W | |||||||||||||
| 运行温度 | -20°C-40°C(Ta 25°C) | |||||||||||||
| IP | IP20 | |||||||||||||
| 寿命 | 50000小时@L70 | |||||||||||||
| 安装 | 悬吊,吸顶,壁装 | |||||||||||||
| 连线 | 独立安装;侧边飞线 | |||||||||||||
| 认证 | CCC/CE/CB/ EMC/RoHS | |||||||||||||
| 控制 | 固定 | |||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenUp Batten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BN008C LED10 NW L600 G1 | LED | 911401724802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BN008C LED10 CW L600 G1 | LED | 911401724792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BN008C LED20 NW L600 G1 | LED | 911401724782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BN008C LED20 CW L600 G1 | LED | 911401724772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BN008C LED20 NW L1200 G1 | LED | 911401724762 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BN008C LED20 CW L1200 G1 | LED | 911401724752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BN008C LED40 NW L1200 G1 | LED | 911401724742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BN008C LED40 CW L1200 G1 | LED | 911401724732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BN008C LED20 NW L600 G1 SD | LED | 911401729212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BN008C LED20 CW L600 G1 SD | LED | 911401729202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BN008C LED20 NW L1200 G1 SD | LED | 911401729192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BN008C LED20 CW L1200 G1 SD | LED | 911401729182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BN008C LED40 CW L1200 G1 SD | LED | 911401729172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BN008C LED40 NW L1200 G1 SD | LED | 911401729162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.NW表示4000K,CW表示6500K
2.SD表示调光版
