飞利浦LL120X灵活便捷的一体式LED导轨灯带
GreenPerform Trunking LL120X |
| |
创新的一体式模块化设计,安装简单快捷,在照明设计和应用中都具有出色的灵活性和美观性。 | 产品特点 连续光带 7600流明超高系统亮度,适合5米以上空间照明;连续光带, 均匀舒适无暗区;模块化设计可灵活实现串联式、间隔式的不 同安装要求 精准配光 两款面罩 三种配光;微棱镜光学面罩(WB/DA配光),打造货架 立体照明效果;雾面光学面罩(OP配光),提供接近荧光灯的柔 和照明效果 安装便捷 预装三相五线制电缆,每相可独立开关 品质出众 导轨采用挤出铝工艺,确保了连续安装的直线度,一体化流线 型外观配合85mm超宽发光面带来与众不同的照明视觉 超高亮度 可支持多达144套灯具连续安装,系统光效>110lm/W,系统光 输出7600lm,替换2x58光源,节能50% 杰出光效 创新设计的三重光学结构,精准打造3D照明效果,色温一致性 高(SDCM<4),显色性高达85,低眩光 |
技术参数
| 产品型号 | 高光输出 替换 2x58W/ 2x49W | 标准输出 替换 2x36W/ 2x28W | ||||||||||||||
| 系统输出 | 7600lm 15200lm | 3800lm 7600lm | ||||||||||||||
| 系统功率 | 70W 140W | 35W 70W | ||||||||||||||
| 长度 | 1500mm 3000mm | 1500mm 3000mm | ||||||||||||||
| 最大连接数量 | 72套 36套 | 144套 72套 | ||||||||||||||
| 最长连接距离(PSU) | 108000mm 108000mm | 216000mm 216000mm | ||||||||||||||
| 最长连接距离(PSD) | 90000mm | |||||||||||||||
| 系统光效 | 110lm/W | |||||||||||||||
| 色温 | CW (6500K) / NW (4000K) | |||||||||||||||
| 显示性 | 85 | |||||||||||||||
| 色容差 | SDCM<4 | |||||||||||||||
| 配光 | DA蝙蝠翼 / WB宽光 / OPAL自然光 | |||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时(L70) | |||||||||||||||
| 控制 | PSU固定输出 / DALI数字调光 | |||||||||||||||
| LED芯片 | 飞利浦Lumileds | |||||||||||||||
| LED驱动器 | 飞利浦Xitanium驱动器 | |||||||||||||||
| 功率因数 | >0.9 | |||||||||||||||
| 导轨预装电缆 | 三相五线制供电电缆, 每相额定进线电流10A-(相电流) | |||||||||||||||
| 材料 | 轨道:挤出铝;灯体:镀锌钢;面盖:PC光学级棱镜罩 | |||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
| 适用环温 | -20°C~40°C | |||||||||||||||
| 电器等级 | 一类 | |||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V、50/60 Hz | |||||||||||||||
| 安装方式 | 吊杆、吸顶、吊绳 | |||||||||||||||
| 认证 | CCC / CB / EMC | |||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LL120X LED35 L1500 NW PSU 5 OP | LED | 911401557521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LL120X LED35 L1500 NW PSU 5 DA | LED | 911401557421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LL120X LED35 L1500 NW PSU 5 WB | LED | 911401557621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LL120X LED35 L1500 CW PSU 5 OP | LED | 911401557721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LL120X LED35 L1500 CW PSU 5 DA | LED | 911401557821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LL120X LED35 L1500 CW PSU 5 WB | LED | 911401557921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LL120X LED70 L1500 NW PSU 5 OP | LED | 911401555021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LL120X LED70 L1500 NW PSU 5 DA | LED | 911401555121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LL120X LED70 L1500 NW PSU 5 WB | LED | 911401555221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LL120X LED70 L1500 CW PSU 5 OP | LED | 911401555321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LL120X LED70 L1500 CW PSU 5 DA | LED | 911401555421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LL120X LED70 L1500 CW PSU 5 WB | LED | 911401555521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LL120X LED70 L3000 NW PSU 5 OP | LED | 911401558621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LL120X LED70 L3000 NW PSU 5 DA | LED | 911401558721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LL120X LED70 L3000 NW PSU 5 WB | LED | 911401558821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LL120X LED70 L3000 CW PSU 5 OP | LED | 911401558921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LL120X LED70 L3000 CW PSU 5 DA | LED | 911401559021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LL120X LED70 L3000 CW PSU 5 WB | LED | 911401559121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LL120X LED140 L3000 NW PSU 5 OP | LED | 911401556221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LL120X LED140 L3000 NW PSU 5 DA | LED | 911401556321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LL120X LED140 L3000 NW PSU 5 WB | LED | 911401556421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LL120X LED140 L3000 CW PSU 5 OP | LED | 911401556521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LL120X LED140 L3000 CW PSU 5 DA | LED | 911401556621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LL120X LED140 L3000 CW PSU 5 WB | LED | 911401556721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LL120X LED35 L1500 NW PSD 7 OP | LED | 911401558021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LL120X LED35 L1500 NW PSD 7 DA | LED | 911401558121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | LL120X LED35 L1500 NW PSD 7 WB | LED | 911401558221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LL120X LED35 L1500 CW PSD 7 OP | LED | 911401558321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LL120X LED35 L1500 CW PSD 7 DA | LED | 911401558421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LL120X LED35 L1500 CW PSD 7 WB | LED | 911401558521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | LL120X LED70 L1500 NW PSD 7 OP | LED | 911401555621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | LL120X LED70 L1500 NW PSD 7 DA | LED | 911401555821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LL120X LED70 L1500 NW PSD 7 WB | LED | 911401555921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LL120X LED70 L1500 CW PSD 7 OP | LED | 911401555721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LL120X LED70 L1500 CW PSD 7 DA | LED | 911401556121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LL120X LED70 L1500 CW PSD 7 WB | LED | 911401556021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LL120X LED70 L3000 NW PSD 7 OP | LED | 911401559221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LL120X LED70 L3000 NW PSD 7 DA | LED | 911401559321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LL120X LED70 L3000 NW PSD 7 WB | LED | 911401559421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LL120X LED70 L3000 CW PSD 7 OP | LED | 911401559521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | LL120X LED70 L3000 CW PSD 7 DA | LED | 911401559621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | LL120X LED70 L3000 CW PSD 7 WB | LED | 911401559721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LL120X LED140 L3000 NW PSD 7 OP | LED | 911401556821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | LL120X LED140 L3000 NW PSD 7 DA | LED | 911401556921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LL120X LED140 L3000 NW PSD 7 WB | LED | 911401557021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | LL120X LED140 L3000 CW PSD 7 OP | LED | 911401557121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | LL120X LED140 L3000 CW PSD 7 DA | LED | 911401557221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LL120X LED140 L3000 CW PSD 7 WB | LED | 911401557321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | LL120Z PSU L1500 | 1.5米PSU型导轨空段 | 911401559821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | LL120Z PSU L3000 | 3.0米PSU型导轨空段 | 911401560021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | LL120Z PSD L1500 | 1.5米PSD型导轨空段 | 911401559921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | LL120Z PSD L3000 | 3.0米PSD型导轨空段 | 911401560121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | LL120Z PSU ST EP | PSU型起始段(含尾段端盖) | 911401554621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | LL120Z PSD ST EP | PSD型起始段(含尾段端盖) | 911401554721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | LL120Z MB | 吊杆及吸顶安装支架(1只) | 911401554921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | LL120Z SP | 钢丝及吊装支架(1只) | 911401554821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1. "LED35" 表示3500流明输出,"LED70" 表示7000流明输出
2. "L1500" 表示长度为1500MM,"L3000" 表示长度为3000MM;
3. "PSU" 表示固定输出,"PSD" 表示长度为DALI控制;
4. "L1500" 表示长度为1500MM,"L3000" 表示长度为3000MM;
5. "OP" 表示乳白透光罩,"DA" 表示高货架配光,"WB" 表示宽配光;
