飞利浦BY718P长效节能的LED高天棚灯具
GreenPerform Elite BY718P | ![]() | |
飞利浦GreenPerform Elite BY718P是高天棚灯中的专业旗舰产品,高效节能、坚固耐用,光学性能优异,具有多种配光方案,多种安装方式,实现出色照明效果的同时带来高品质视觉享受。可广泛应用于车间、仓库、体育馆等大空间区域照明场所。 | 产品特点 节能高效 系统效率高达158lm/W 安全舒适 低眩光和高显色性带来舒适灯光体验,CRI>80;UGR低至22 外形美观 外形时尚优美,将艺术与实用结合,相得益彰,屡获殊荣 安装便捷 可适应吊钩,吊杆及支架安装;超薄外形设计,易于安装,适应多种应用需求 |
技术参数
| 产品型号 | LED100 | LED150 | LED200 | LED250 | LED300 | LED350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 11000lm | 16000lm | 21500lm | 27000lm | 32000lm | 36000lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 – PSU | 71W | 102W | 136W | 171W | 203W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 – PSD | 76W | 110W | 146W | 184W | 218W | 254W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 – IAI | 76W | 110W | 146W | 184W | 218W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | PSU:158lm/W;PSD:147lm/W;IAI:147lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | CW (6500K)/NW (4000K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | > 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光色一致性 | SDCM< 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP/IK 等级 | IP65/IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器等级 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | -30°C to +50°C (Ta35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 75,000小时( L70B50) @35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 | WB;NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谐波 | <15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装/附件 | 吊钩 (随灯赠送);其他安装选项:吊杆,支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体 | 压铸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 385mm | 415mm | 450mm | 510mm | 510mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | PSU:H95mm PSD:H445mm | PSU:H90mm PSD:H445mm | PSU:H95mm PSD:H445mm | PSU:H90mm PSD:H464mm | PSU:H90mm PSD:H464mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | PSU:3kg PSD:6kg | PSU:4.3kg PSD:7kg | PSU:4.7kg PSD:7.7kg | PSU:5.8kg PSD:10kg | PSU:5.8kg PSD:10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/EMC/CE/SAA/LM79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenPerform Highbay Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY718P LED100/NW PSU WB NCH | LED | 911401573451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY718P LED100/CW PSU WB NCH | LED | 911401573551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY718P LED100/NW PSU NB NCH | LED | 911401507761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BY718P LED100/CW PSU NB NCH | LED | 911401507861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BY718P LED150/CW PSU WB NCH | LED | 911401577651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BY718P LED150/NW PSU WB NCH | LED | 911401577751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BY718P LED150/NW PSU NB NCH | LED | 911401508061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BY718P LED150/CW PSU NB NCH | LED | 911401507961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BY718P LED200/NW PSU WB NCH | LED | 911401573651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BY718P LED200/CW PSU WB NCH | LED | 911401573751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BY718P LED200/NW PSU NB NCH | LED | 911401508161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BY718P LED200/CW PSU NB NCH | LED | 911401508261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BY718P LED250/CW PSU WB NCH | LED | 911401577851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BY718P LED250/NW PSU WB NCH | LED | 911401577951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BY718P LED250/NW PSU NB NCH | LED | 911401508461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BY718P LED250/CW PSU NB NCH | LED | 911401508361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BY718P LED300/NW PSU NB NCH | LED | 911401508661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BY718P LED300/CW PSU NB NCH | LED | 911401508561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BY718P LED300/NW PSU WB NCH | LED | 911401508861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BY718P LED300/CW PSU WB NCH | LED | 911401508761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BY718P LED100/CW PSD NB NCH | LED | 911401512661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BY718P LED100/CW PSD WB NCH | LED | 911401512761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BY718P LED100/NW PSD NB NCH | LED | 911401512861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BY718P LED100/NW PSD WB NCH | LED | 911401512961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BY718P LED150/CW PSD NB NCH | LED | 911401513061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BY718P LED150/CW PSD WB NCH | LED | 911401513161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BY718P LED150/NW PSD NB NCH | LED | 911401513261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BY718P LED150/NW PSD WB NCH | LED | 911401513361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BY718P LED200/CW PSD NB NCH | LED | 911401513461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BY718P LED200/CW PSD WB NCH | LED | 911401513561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BY718P LED200/NW PSD NB NCH | LED | 911401513661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BY718P LED200/NW PSD WB NCH | LED | 911401513761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BY718P LED250/CW PSD NB NCH | LED | 911401513861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BY718P LED250/CW PSD WB NCH | LED | 911401513961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BY718P LED250/NW PSD NB NCH | LED | 911401514061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BY718P LED250/NW PSD WB NCH | LED | 911401514161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BY718P LED300/CW PSD NB NCH | LED | 911401514261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BY718P LED300/CW PSD WB NCH | LED | 911401514361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BY718P LED300/NW PSD NB NCH | LED | 911401514461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BY718P LED300/NW PSD WB NCH | LED | 911401514561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出, PSD表示DALI调光
2. WB表示宽配光,NB表示窄配光
3. NW表示4000K,CW表示6500K
