飞利浦BY689P耐热高效的LED高天棚灯具
GreenPerform HT BY689P/688P/687P |
| |
GreenPerform Highbay HT BY689/688/687P是BY68X系列的新一代升级版。效率提升至135lm/W的同时前瞻性地优化了耐热设计,使这个系列成为适应-30°C至60°C超宽环境温度并可抵御严酷工业需求的专业LED高天棚灯具。长达75000小时(L70B50)的寿命配合多种配光设计实现长效节能。 | 产品特点 节能高效 系统光效高达135lm/W,使用寿命75,000小时@Ta35°CHPI金卤灯光源,节能高至75% 全面防护 IP65、IK07全方位防护,-30°C至60°C超宽环境温度,安装配件齐全,灵活适应各种室内外场所 专业光学 全系列光学设计,高达2万5千流明,配合宽、窄光学透镜全面覆盖从4到20米的各种应用 显色性高 CRI 90高显色性版本可以定制,可用于对色彩要求高的工厂环境 |
技术参数
| 产品型号 | BY689P | BY688P | BY687P | ||||||||||||||||||||
| 流明输出 | 11000lm | 16000lm | 25000lm | ||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K/6500K | ||||||||||||||||||||||
| 显色性 | >80 | ||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 128lm/W | 133lm/W | 135lm/W | ||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 86W | 120W | 185W | ||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM<5 | ||||||||||||||||||||||
| CRI选择* | CRI>90 仅有 4000K 色温可选 | ||||||||||||||||||||||
| 色温选择* | 3000K/5700K | ||||||||||||||||||||||
| 配光 | WB; NB | ||||||||||||||||||||||
| 镜头 | PC | ||||||||||||||||||||||
| 光学罩 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220~240V- 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | >0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 驱动器 | Fixed; Dali | Fixed; Dali | Fixed/1~10V | ||||||||||||||||||||
| 浪涌保护 | 4KV | 3KV | 6KV | ||||||||||||||||||||
| 连接主线 | 飞线 (长度 0.3m) | ||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 驱动器 | ||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 | 75,000小时 (L70B50 @Ta35°C); 50,000小时 (L70B50 @Ta50°C) | ||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度 | - 30°C < Ta< 60°C | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||
| IK 等级 | IK07 | ||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 挂钩/吊杆/支架安装 | ||||||||||||||||||||||
| 灯体材料 | 压铸铝 | ||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/EMC/CE/SAA/IEC60598 | ||||||||||||||||||||||
| 环保认证 | RoHS | ||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY689P LED110/CW PSU NB G2 XT | LED | 911401516751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY689P LED110/NW PSU NB G2 XT | LED | 911401516451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY689P LED110/CW PSU WB G2 XT | LED | 911401516851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BY689P LED110/NW PSU WB G2 XT | LED | 911401517051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BY688P LED160/NW PSD WB G2 XT | LED | 911401516051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BY688P LED160/NW PSD NB G2 XT | LED | 911401516551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BY688P LED160/CW PSD NB G2 XT | LED | 911401516151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BY688P LED160/CW PSD WB G2 XT | LED | 911401515751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BY687P LED250/NW PSR WB G2 XT | LED | 911401514951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BY687P LED250/NW PSR NB G2 XT | LED | 911401514851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BY687P LED250/CW PSR NB G2 XT | LED | 911401516951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BY687P LED250/CW PSR WB G2 XT | LED | 911401515651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装附件
| 项次 | 产品型号 | 产品描述 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY617Z MB | BY687P 支架组件 | 911401568411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY618Z MB | BY688P 支架组件 | 911401578801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY619Z MB | BY689P 支架组件 | 911401578701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MOUNTING HOOK | 吊钩 | 911401565101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. WB为宽光; NB为窄光;
2. PSU为固定输出; PSR为1-10V调光; PSD为DALI调光.
