飞利浦BY570P专业控光的LED高天棚灯具
GreenPerform Highbay Rectangular BY570P |
| |
飞利浦GreenPerform Highbay RectangularBY570P系列专为仓储物流行业设计。长方形的外形适合仓库走道安装, 另有专业高货架配光(HRO)实现优异照明效果。压铸铝外壳提升防护等级至IP65/IK06,适合工厂等更多应用场合。系统效率高达145lm/W配合70000小时超长寿命为客户提供更高效节能的仓储物流解决方案。 | 产品特点 节能高效 系统效率高达145lm/W 精确的控光设计 高货架配光有效地照亮过道和高货架;宽配光给整个区域带来均匀一致的光线;窄配光提供高效率的光线照亮特定区域 舒适的光照 一体式透镜设计可精确控光,大幅降低UGR且可提供各种出光角度的选择,UGR22提升舒适度,提高工作效率 灵活应用 轻巧外形,三种尺寸,纤巧轻薄 加强防护 7万小时超长寿命免维护,持久稳定 压铸铝外壳提升防护等级至IP65/IK06 |
技术参数
| 产品型号 | GreenPerform Highbay Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 10000lm,15000lm,20000lm,25000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | PSU - 69W/111W/144W/182W PSD - 75W/119W/152W/199W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | PSU: 135lm/W – 145lm/W 10Klm 145lm/W,15Klm 135lm/W,20Klm 139lm/W,25Klm 140lm/W PSD: 126lm/W – 133lm/W 10Klm 133lm/W,15Klm 126lm/W,20Klm 132lm/W,25Klm 128lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K & 6500K ETO (3000K,5000K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | > 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 | WB,NB,HRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGR | WB 27 / NB 22 / HRO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | < 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V; 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | >0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗浪涌 | 2KV/4KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定输出 | DALI调光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 70Khrs @Ta 35D L70B50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | PSU: -30°C ~ +50°C / PSD: -30°C ~ +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IK等级 | IK06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器等级 | Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/EMC/CE/SAA/LM79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY570Z Mounting Bracket-S | 安装支架(小) | 911401500771 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY570Z Mounting Bracket-M | 安装支架(中) | 911401500871 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY570Z Mounting Bracket-L | 安装支架(大) | 911401500971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BY570Z Pipe accessory | 吊杆安装配件 | 911401501071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BY570Z Suspension accessory | 吊链安装配件 | 911401501171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BY570P LED100/CW PSU WB GC | LED | 911401585961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BY570P LED100/NW PSU WB GC | LED | 911401586061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BY570P LED100/CW PSU HRO GC | LED | 911401586161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BY570P LED100/NW PSU HRO GC | LED | 911401586261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BY570P LED150/CW PSU WB GC | LED | 911401586361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BY570P LED150/NW PSU WB GC | LED | 911401586461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC | LED | 911401586561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BY570P LED150/NW PSU HRO GC | LED | 911401586661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BY570P LED200/CW PSU WB GC | LED | 911401586761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BY570P LED200/NW PSU WB GC | LED | 911401586861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BY570P LED200/CW PSU HRO GC | LED | 911401586961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BY570P LED200/NW PSU HRO GC | LED | 911401587061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BY570P LED250/CW PSU WB GC | LED | 911401587161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BY570P LED250/NW PSU WB GC | LED | 911401587261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BY570P LED250/CW PSU HRO GC | LED | 911401587361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BY570P LED250/NW PSU HRO GC | LED | 911401587461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BY570P LED100/NW PSD WB GC | LED | 911401587561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BY570P LED100/NW PSD HRO GC | LED | 911401587661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BY570P LED150/NW PSD WB GC | LED | 911401587761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BY570P LED150/NW PSD HRO GC | LED | 911401587861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BY570P LED200/NW PSD WB GC | LED | 911401587961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BY570P LED200/NW PSD HRO GC | LED | 911401588061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BY570P LED250/NW PSD WB GC | LED | 911401588161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BY570P LED250/NW PSD HRO GC | LED | 911401588261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BY570P LED100/CW PSD WB GC | LED | 911401588361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BY570P LED100/CW PSD HRO GC | LED | 911401588461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BY570P LED150/CW PSD WB GC | LED | 911401588561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BY570P LED150/CW PSD HRO GC | LED | 911401588661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BY570P LED200/CW PSD WB GC | LED | 911401588761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BY570P LED200/CW PSD HRO GC | LED | 911401588861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BY570P LED250/CW PSD WB GC | LED | 911401588961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BY570P LED250/CW PSD HRO GC | LED | 911401589061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BY570P LED100/CW PSU NB GC | LED | 911401589161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BY570P LED100/NW PSU NB GC | LED | 911401589261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BY570P LED150/CW PSU NB GC | LED | 911401589361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BY570P LED150/NW PSU NB GC | LED | 911401589461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BY570P LED200/CW PSU NB GC | LED | 911401589561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BY570P LED200/NW PSU NB GC | LED | 911401589661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BY570P LED250/CW PSU NB GC | LED | 911401589761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BY570P LED250/NW PSU NB GC | LED | 911401589861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BY570P LED100/CW PSD NB GC | LED | 911401589961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BY570P LED100/NW PSD NB GC | LED | 911401590061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BY570P LED150/CW PSD NB GC | LED | 911401590161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BY570P LED150/NW PSD NB GC | LED | 911401590261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BY570P LED200/CW PSD NB GC | LED | 911401590361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BY570P LED200/NW PSD NB GC | LED | 911401590461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BY570P LED250/CW PSD NB GC | LED | 911401590561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BY570P LED250/NW PSD NB GC | LED | 911401590661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出,PSD表示DALI调光
2.WB表示宽配光,NB表示窄配光,HRO表示高货架配光
3. NW表示4000K,CW表示6500K
