飞利浦BY698P G2坚固敞亮的LED高天棚灯具
GreenPerform Highbay BY698P G2 |
| |
飞利浦GreenPerform LED高天棚灯BY698P G2坚固敞亮,多灯排布视觉效果更整齐。BY698P G2高天棚灯系统效率提升至140lm/W,更高效节能、坚固耐用,并且拥有出色的光学性能,还有多种配光方案,多种安装方式供选择,在实现明亮照明效果的同时带来舒适视觉享受。可广泛应用于生产区域、仓库、体育馆等大空间区域照明场所。 | 产品特点 高效节能 系统效率提升至140lm/W 明亮舒适 优异的照明效果,无色漂 独有遮光罩使眩光控制更佳–低至UGR 20 外形美观 圆形发光面整齐一致,易于安装 长效可靠 原厂制造确保可靠性能和寿命,5万小时寿命@35°C(L70) 防护等级IP65和IK08 灵活应用 吊钩,吊杆及支架安装满足大多数应用需求 |
技术参数
| 产品型号 (PSU) | LED68 | LED105 | LED155 | LED205 | LED265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 7200lm | 11000lm | 16000lm | 21000lm | 27000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 53W | 77W | 113W | 148W | 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 142lm/W (7200lm版本135lm/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | CW (6500K)/ NW (4000K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | > 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光色一致性 | SDCM 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65/ IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器等级 | 一类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | -30°C to +50°C (Ta35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时 (L70B50) @35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 | WB; NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗浪涌 | 2KV/4KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD | <15% (7200lm版本<20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 吊钩 (可选配件),吊杆,支架 (可选配件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 压铸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 307mm | 307mm | 307mm | 360mm | 416mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 3.2Kg | 4Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/EMC/CE/LM79/LM80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||
| 1 | BY698P LED68/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401514661 | ||||||||||
| 2 | BY698P LED68/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401514761 | ||||||||||
| 3 | BY698P LED68/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401514861 | ||||||||||
| 4 | BY698P LED68/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401514961 | ||||||||||
| 5 | BY698P LED105/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401515061 | ||||||||||
| 6 | BY698P LED105/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401515161 | ||||||||||
| 7 | BY698P LED105/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401515261 | ||||||||||
| 8 | BY698P LED105/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401515361 | ||||||||||
| 9 | BY698P LED155/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401515461 | ||||||||||
| 10 | BY698P LED155/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401515561 | ||||||||||
| 11 | BY698P LED155/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401515661 | ||||||||||
| 12 | BY698P LED155/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401515761 | ||||||||||
| 13 | BY698P LED205/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401515861 | ||||||||||
| 14 | BY698P LED205/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401515961 | ||||||||||
| 15 | BY698P LED205/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401516061 | ||||||||||
| 16 | BY698P LED205/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401516161 | ||||||||||
| 17 | BY698P LED265/CW PSU NB GC G2 | LED | 911401516261 | ||||||||||
| 18 | BY698P LED265/CW PSU WB GC G2 | LED | 911401516361 | ||||||||||
| 19 | BY698P LED265/NW PSU NB GC G2 | LED | 911401516461 | ||||||||||
| 20 | BY698P LED265/NW PSU WB GC G2 | LED | 911401516561 | ||||||||||
| 21 | BY698P LED105/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401532461 | ||||||||||
| 22 | BY698P LED105/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401532561 | ||||||||||
| 23 | BY698P LED105/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401532661 | ||||||||||
| 24 | BY698P LED105/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401532761 | ||||||||||
| 25 | BY698P LED155/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401532861 | ||||||||||
| 26 | BY698P LED155/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401532961 | ||||||||||
| 27 | BY698P LED155/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401533061 | ||||||||||
| 28 | BY698P LED155/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401533161 | ||||||||||
| 29 | BY698P LED205/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401533261 | ||||||||||
| 30 | BY698P LED205/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401533361 | ||||||||||
| 31 | BY698P LED205/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401533461 | ||||||||||
| 32 | BY698P LED205/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401533561 | ||||||||||
| 33 | BY698P LED265/CW PSD NB GC G2 | LED | 911401533661 | ||||||||||
| 34 | BY698P LED265/CW PSD WB GC G2 | LED | 911401533761 | ||||||||||
| 35 | BY698P LED265/NW PSD NB GC G2 | LED | 911401533861 | ||||||||||
| 36 | BY698P LED265/NW PSD WB GC G2 | LED | 911401533961 | ||||||||||
| 37 | BY698Z PSD MB G2 | PSD安装支架 | 911401523561 | ||||||||||
| 38 | BY698Z PSU MB G2 | PSU安装支架 | 911401523461 | ||||||||||
| 39 | BY698Z R-AL L G2 | 遮光罩(大) | 911401523361 | ||||||||||
| 40 | BY698Z R-AL M G2 | 遮光罩(中) | 911401523261 | ||||||||||
| 41 | BY698Z R-AL S G2 | 遮光罩(小) | 911401523161 | ||||||||||
| 42 | MOUNTING HOOK | 吊钩 | 911401565101 | ||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出, PSD表示DALI调光
2. WB表示宽配光,NB表示窄配光
3. NW表示4000K,CW表示6500K
