飞利浦BY200P专业可靠的LED平台灯
GreenUp Wellglass BY200P |
| |
新一代飞利浦GreenUp Wellglass LED平台灯是为适应电力、钢铁、化工、石油等行业严酷的室内外应用环境专属研发。与传统金卤灯相比,为您实现节能的同时,大幅提升了可靠性和舒适性。 | 产品特点 安全可靠 一体化设计,防水、防尘、防腐、耐热、抗震,可满足严酷的室外应用要求 高效节能 系统光效>110lm/W,一比一替代70W传统金卤灯,节能68% 超长寿命 长达五万小时使用寿命,三年质保,十年以上安心运行 舒适自然 优化的配光设计和显色性CRI高达80,为您提供舒适的照明环境 安装灵活 杆装、吸顶、壁装多种安装方式组合,灵活满足不同应用的安装要求 |
技术参数
| 产品型号 | GreenUp Wellglass BY200P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统流明 | 3200lm / 4400lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 29W / 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统光效 | 110lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65/IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐等级 | WF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K/6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色性 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 | 朗伯型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时L70B50 @Ta35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 高质量压铸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透光罩材质 | 抗UV PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 220-240V/50-60hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 杆装 / 支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用环境温度 | LED44:-30°C ~45°C;LED32:-30°CC ~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气等级 | Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/EMC/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | 安装支架 / 不锈钢网罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | LED模组 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY200P LED44 L-B/CW PSU | LED | 911401512261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY200P LED44 L-B/NW PSU | LED | 911401512361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY200P LED32 L-B/CW PSU | LED | 911401512461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BY200P LED32 L-B/NW PSU | LED | 911401512561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BY200Z MB | 安装支架 | 911401578911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BY200Z WG | 不锈钢防护网 | 911401579111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BY200Z WG L | 不锈钢防护网(大) | 911401563921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. NW表示4000K,CW表示6500K
