飞利浦BY288P高效节能的LED低天棚灯具
GreenUp Lowbay BY288P |
| |
飞利浦新一代低天棚GreenUp Lowbay,采用全新的LED平台和光学技术,轻松实现大幅节能,更有优异的显色性和眩光控制提升照明舒适度,完全满足工厂、仓储、商超、体育场馆及公共空间的多种照明需求,使之成为替代HPI、CDM方 案的选择。配合飞利浦新红外移动感应探头,更额外节能30%以上,成就工业天棚照明的理想绿色方案! | 产品特点 节能高效 系统光效120lm/W,一比一替换CDM或HPI金卤灯,节能高至70%以上 舒适长效 高显色性,防眩光设计,5万小时灯具寿命,打造舒适照明体验 灵活安装 五种安装方式,丰富的选装配件,灵活适应各种室内场所的安装应用 智能升级 搭配高灵敏度红外移动感应探头,轻松实现节能升级改造 |
技术参数
| 产品型号 | BY288P LED40 | BY288P LED60 | BY288P LED90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 30W | 50W | 75W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 3600lm | 6000lm | 9000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 120lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | NW (4000K)、CW (6500K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色性 | >80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | SDCM<5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 | 2 x 50° WB (宽光);2 x 35° NB (窄光, 加配反射罩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光值 | WB 30/NB 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器等级 | Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 灯体: 高压铸铝散热器/ 高品质PC;PC面罩: 光学级微棱镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用环境温度 | -20°C~+45°C (Ta 35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具寿命 | 50,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具流明维持 | 80,000小时 (L70B50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色 | 浅灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(LxWxH) | D150mm x H115mm | D250mm x H144mm | D250mm x H144mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1kg | 2.3kg | 2.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制 | PSU(固定输出) | PSU(固定输出) | PSU(固定输出); PSR(1-10V); PIR(模拟自调光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动器 | Philips LED 驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V; 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌保护 | 1KV / 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | > 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总谐波 | < 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频闪 | < 20%(50W/75W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 吊钩、吊链 / 杆装 / 支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | BY269Z RL(反射器) BY269Z MB(安装支架) | BY268Z RL(反射器) BY268Z MB(安装支架) | BY268Z RL(反射器) BY268Z MB(安装支架) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY288P LED90/NW PSU | LED | 911401508731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY288P LED90/CW PSU | LED | 911401508031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY288P LED60/NW PSU | LED | 911401508331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BY288P LED60/CW PSU | LED | 911401508431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BY288P LED40/NW PSU | LED | 911401508131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BY288P LED40/CW PSU | LED | 911401508231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BY288P LED90/NW PSR | LED | 911401508531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BY288P LED90/CW PSR | LED | 911401508631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BY269Z RL | 30W窄光防眩反射器 | 911401542111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BY268Z RL | 75W、50W窄光防眩反射器 | 911401541511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BY218Z Hook | 吊钩组件 (全系共用) | 911401561721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BY268Z MB | 75W、50W支架安装组件 | 911401542011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BY269Z MB | 30W支架安装组件 | 911401541911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BY288Z SM C | 吸顶吊链安装组件 (全系共用) | 911401517231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BY268Z SM P | 吸顶杆装安装组件 (全系共用) | 911401541811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BY288X PIR Sensor | 红外移动感应探头组件 | 911401517331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.PSU表示固定输出,PSR表示可1-10V调光
