飞利浦BCP/BBP/BGP500节能升级的LED智能型第三代罩棚...
Mini500 G3系列 BBP/BCP/BGP500 飞利浦BBP500节能升级的LED智能型第三代罩棚照明系统.pdf |
| |
飞利浦Mini500 G3是新一代罩棚智能照明系统,集成第二代ActiLumeDALI Gen2控制系统,为您灵活提供多种客制化智能照明解决方案。特有CCCF消防应急版,助您的空间轻松、安全地实现绿色智能升级。 | 产品特点 精确控光 三种精确控光选择:S-WB/S-MB/A-WB;显色指数>80–提高夜晚的照度以保障安全 四种输出 8400/12500/14000/18000lm –满足大部分应用要求 高效节能 系统效率高达140lm/W;相比传统CDM节能达49%智能版可选带有PIR/DDR探头的智能版可选–利用人体感应和日光采集探头实现额外节能达45% 稳定可靠 寿命50Khrs@L70B50;防护等级IP65 IK07;提供CB/EMC/CE/ASNZ/TISI认证 灵活安装 提供吸顶、嵌入和杆装三种安装方式–灵活适应各种应用需求 |
技术参数
| 产品型号 | LED84 | LED125 | LED180 | LED140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 8400lm | 12500lm | 14000lm | 18000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 60W | 90W | 100W | 140W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统效率 | 140lm/W | 139lm/W | 140lm/W | 129lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | CW (6500K)/ NW (4000K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 | > 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光色一致性 | SDCM < 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护指数 | IP65/IK07(ACD版本:光源腔和控制装置盒IP65,整灯IP54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器等级 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | BBP500/BCP500 PSU/PSD/GU5.3(-40°C~45°C); BBP500/BCP500 ACD (-20°C~40°C); BBP500/BCP500 PIR (-20°C~45°C); BGP500 (-40°C~50°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000 hrs (L70B50) @35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配光 | S-WB; S-MB; A-WB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制 | 固定输出; DALI调光 PIR探头+ 1~10V 调光; ACD 控制 + PIR/DDR探头 + Dali调光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V,50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | ≥0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD | <10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | BBP500 (嵌入); BCP500 (吸顶); BGP500 (杆装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 压铸铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC/CB/EMC/ASNZ/CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BBP500 G2 LED84/CW PSU A-WB | LED | 911401533351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BBP500 G2 LED84/CW PSU S-MB | LED | 911401533451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BBP500 G2 LED84/CW PSU S-WB | LED | 911401533551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BBP500 G2 LED84/NW PSU A-WB | LED | 911401533651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BBP500 G2 LED84/NW PSU S-MB | LED | 911401533751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BBP500 G2 LED84/NW PSU S-WB | LED | 911401533851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BBP500 G2 LED125/NW PSU A-WB | LED | 911401538551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BBP500 G2 LED125/NW PSU S-MB | LED | 911401538651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BBP500 G2 LED125/NW PSU S-WB | LED | 911401538751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BBP500 G2 LED140/CW PSU A-WB | LED | 911401531751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BBP500 G2 LED140/CW PSU S-MB | LED | 911401531851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BBP500 G2 LED140/CW PSU S-WB | LED | 911401531951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BBP500 G2 LED140/NW PSU A-WB | LED | 911401532051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BBP500 G2 LED140/NW PSU S-MB | LED | 911401532151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BBP500 G2 LED140/NW PSU S-WB | LED | 911401532251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BBP500 G2 LED180/CW PSU A-WB | LED | 911401533951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BBP500 G2 LED180/CW PSU S-MB | LED | 911401534051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BBP500 G2 LED180/CW PSU S-WB | LED | 911401534151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BBP500 G2 LED180/NW PSU A-WB | LED | 911401534251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BBP500 G2 LED180/NW PSU S-MB | LED | 911401534351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BBP500 G2 LED180/NW PSU S-WB | LED | 911401534451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BBP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-MB | LED | 911401538851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BBP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-WB | LED | 911401538951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BBP500 G2 LED125/NW ACD2 IS A-WB | LED | 911401539051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB | LED | 911401532351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-WB | LED | 911401532451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BBP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-MB | LED | 911401532551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BBP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-WB | LED | 911401532651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BBP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-MB | LED | 911401534551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BBP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-WB | LED | 911401534651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-MB | LED | 911401534751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB | LED | 911401534851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BBP500 G2X LED140/CW PIR S-MB | LED | 911401532951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BBP500 G2X LED140/CW PIR S-WB | LED | 911401533051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BBP500 G2X LED140/NW PIR S-MB | LED | 911401533151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BBP500 G2X LED140/NW PIR S-WB | LED | 911401533251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BCP500 G2 LED84/CW PSU A-WB | LED | 911401536551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BCP500 G2 LED84/CW PSU S-MB | LED | 911401536651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BCP500 G2 LED84/CW PSU S-WB | LED | 911401536751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BCP500 G2 LED84/NW PSU A-WB | LED | 911401536851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BCP500 G2 LED84/NW PSU S-MB | LED | 911401536951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BCP500 G2 LED84/NW PSU S-WB | LED | 911401537051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BCP500 G2 LED125/NW PSU A-WB | LED | 911401539451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BCP500 G2 LED125/NW PSU S-MB | LED | 911401539551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BCP500 G2 LED125/NW PSU S-WB | LED | 911401539651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BCP500 G2 LED140/CW PSU A-WB | LED | 911401534951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BCP500 G2 LED140/CW PSU S-MB | LED | 911401535051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BCP500 G2 LED140/CW PSU S-WB | LED | 911401535151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BCP500 G2 LED140/NW PSU A-WB | LED | 911401535251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BCP500 G2 LED140/NW PSU S-MB | LED | 911401535351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BCP500 G2 LED140/NW PSU S-WB | LED | 911401535451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BCP500 G2 LED180/CW PSU A-WB | LED | 911401537151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BCP500 G2 LED180/CW PSU S-MB | LED | 911401537251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BCP500 G2 LED180/CW PSU S-WB | LED | 911401537351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BCP500 G2 LED180/NW PSU A-WB | LED | 911401537451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BCP500 G2 LED180/NW PSU S-MB | LED | 911401537551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BCP500 G2 LED180/NW PSU S-WB | LED | 911401537651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-MB | LED | 911401539751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS S-WB | LED | 911401539851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BCP500 G2 LED125/NW ACD2 IS A-WB | LED | 911401539951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | BCP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB | LED | 911401535551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BCP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-WB | LED | 911401535651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BCP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-MB | LED | 911401535751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BCP500 G2 LED140/NW ACD2 IS S-WB | LED | 911401535851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BCP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-MB | LED | 911401537751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BCP500 G2 LED180/CW ACD2 IS S-WB | LED | 911401537851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BCP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-MB | LED | 911401537951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BCP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB | LED | 911401538051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BCP500 G2X LED140/CW PIR S-MB | LED | 911401536151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BCP500 G2X LED140/CW PIR S-WB | LED | 911401536251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BCP500 G2X LED140/NW PIR S-MB | LED | 911401536351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | BCP500 G2X LED140/NW PIR S-WB | LED | 911401536451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | BGP500 G2 LED125/NW PSU A-WB | LED | 911401540351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BGP500 G2 LED140/CW PSU A-WB | LED | 911401538151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BGP500 G2 LED140/NW PSU A-WB | LED | 911401538251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BGP500 G2 LED180/CW PSU A-WB | LED | 911401538351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGP500 G2 LED180/NW PSU A-WB | LED | 911401538451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BBP500 G2 LED140/NW GU5.3 S-MB | LED | 911401532751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BBP500 G2 LED140/NW GU5.3 S-WB | LED | 911401532851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | BCP500 G2 LED140/NW GU5.3 S-MB | LED | 911401535951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BCP500 G2 LED140/NW GU5.3 S-WB | LED | 911401536051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | BBP500 G2 LED125/NW GU5.3 S-MB | LED | 911401539151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | BBP500 G2 LED125/NW GU5.3 S-WB | LED | 911401539251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BBP500 G2 LED125/NW GU5.3 A-WB | LED | 911401539351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BCP500 G2 LED125/NW GU5.3 S-MB | LED | 911401540051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | BCP500 G2 LED125/NW GU5.3 S-WB | LED | 911401540151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BCP500 G2 LED125/NW GU5.3 A-WB | LED | 911401540251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BBP500 G2 LED125/NW PSU S-MB ELP | LED | 911401511861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | BBP500 G2 LED125/NW PSU S-WB ELP | LED | 911401511961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | BCP500 G2 LED125/NW PSU S-MB ELP | LED | 911401512061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BCP500 G2 LED125/NW PSU S-WB ELP | LED | 911401512161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | BBP500Z ELP | 911401538561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. BBP为嵌入式安装; BCP为吸顶式安装; BGP为杆装.
2. S-WB为对称宽光; S-MB为对称窄光; A-WB为非对称配光.
3. NW为4000K色温; CW为6500K色温.
4. PSU为非调光版本, PSU GU5.3为双光源应急版本 (不含MR16光源); PSR为调光版本, PSD ACD2 IS
为罩棚智能照明系统; ELP为CCCF版本
