飞利浦WT980EX安全环保的新一代LED全塑防爆灯
SolidGuard WT980 Ex 飞利浦WT980 Ex安全环保的新一代LED全塑防爆灯.pdf |
| |
采用IIC级防爆设备设计,适用于有爆炸性危险的产品特点2、21、22区域。全塑防爆灯体稳定性及机械强度高,对工业环境中多种腐蚀性化学物质有良好的防护能力。采用飞利浦MASTER长寿命LED灯管,显著降低您的能耗和运营维护成本,同时保障您的安全生产。 | 产品特点 安全可靠 IIC防爆设备设计,防水、防尘、耐热、防腐,适用于有爆炸性危险的2、21、22区 坚固耐用 玻璃纤维增强聚酯灯壳,强度高、抗紫外,能有效防止多种化学物质的腐蚀 节能长效 适配飞利浦MASTER 16W LED灯管代替36W荧光灯节能60%,使用寿命长达四万小时 舒适自然 优化的配光设计和显色性CRI高达83,为您提供舒适的照明环境 安装灵活 夹管式、吸顶式、吊链式、吊管式多种安装方式灵活组合 |
技术参数
| 产品型号 | SolidGuard WT980 Ex | ||||||||||||||||||||||||
| 防爆标识 | Ex nA IIC T4 Gc DIP A21 TA, T6 | ||||||||||||||||||||||||
| 适用区域范围 | 2, 21, 22区 | ||||||||||||||||||||||||
| 适用温度范围 | -25°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 100-240V / 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | >0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 建议适配光源 | 飞利浦MASTER LED灯管 | ||||||||||||||||||||||||
| 光源功率 | 2 x 10.5W | ||||||||||||||||||||||||
| 光源光通量 | 2 x 1600lm | ||||||||||||||||||||||||
| 系统输出 | 2800lm | ||||||||||||||||||||||||
| 显色性 | >80 | ||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 4000K / 6500K | ||||||||||||||||||||||||
| 光源寿命 | 40000小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 灯壳材料 | 玻璃纤维增强聚酯 | ||||||||||||||||||||||||
| 透明罩材料 | 抗紫外线碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 夹管、吸顶、吊杆、吊链 | ||||||||||||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | LED光源 | 12NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WT980 LEDtube Ex D621 T8 I | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 4000K | CN0951410335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WT980 LEDtube Ex D622 T8 I | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 4000K | CN0961420346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WT980 LEDtube Ex D623 T8 I | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 4000K | CN0971430357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WT980 LEDtube Ex J200/304 T8 I | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 4000K | CN0981440368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WT980 LEDtube Ex D621 865 T8 | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 6500K | CN0991450371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WT980 LEDtube Ex D622 865 T8 | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 6500K | CN1001460381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WT980 LEDtube Ex D623 865 T8 | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 6500K | CN1011470391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WT980 LEDtube Ex J200/304 865 T8 | MASTER LED 灯管 / 2x10.5W / 6500K | CN1021480401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1. J200表示夹管式安装.
2. D621表示吸顶式安装.
3. D622表示吊杆式安装.
4. D623表示吊链式安装.
