飞利浦BY950P安全可靠的隔爆型LED平台灯
Solidguard Wellglass BY950P |
| |
飞利浦首款隔爆型全能LED平台灯,经典的外观设 产品特点计,优异稳定的性能,增强的防爆安全等级;节能长效,安装灵活,认证齐全,可广泛应用于石油,化工,能源,电力,食品等行业的各种室内、室外场合;显著降低运营成本,助力生产安全。 | 产品特点 安全可靠 适用于有爆炸性危险的1、2区, IIC/T6隔爆设计; IP66/WF2防护等级,适用于严酷的室内外环境 专业配光 优化的配光设计,高达80的显色性以及柔和舒适的发光面,为您提供高质量的照明环境 节能长效 替代70~150W金卤灯节能高达70%,使用寿命长达5万小时 灵活安装 专业的壁装、杆装安装方式灵活组合,并可提供定制化的安装螺纹方案 (M型) |
技术参数
| 产品型号 | BY950P隔爆型LED平台灯 | |||||||||||||||
| 防爆类型 | D型(隔爆) | |||||||||||||||
| 爆炸性气体类型 | IIA,B,C | |||||||||||||||
| 防爆温度等级 | T6(85°C) | |||||||||||||||
| 光源类型 | LED Philips Lumileds | |||||||||||||||
| 系统光通量 | 4000lm / 2300lm | |||||||||||||||
| 配光光型 | 朗伯型 | |||||||||||||||
| 色温 | 4000K / 6500K | |||||||||||||||
| 显色性 | 80 | |||||||||||||||
| 色容差 | SDCM<5 | |||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240V、50/60V | |||||||||||||||
| 功率 | 50W / 30W | |||||||||||||||
| 功率因数 | >0.9 | |||||||||||||||
| 浪涌保护 | 10KV | |||||||||||||||
| 寿命 | 50000小时@L70B50 | |||||||||||||||
| 系统能效 | 90lm/W | |||||||||||||||
| 适用环境温度 | -20°C~45°C | |||||||||||||||
| 防水等级 | IP66 | |||||||||||||||
| 防腐蚀等级 | WF2 | |||||||||||||||
| 防爆标签 | Exd IIC T6 G6 (气体) Ex tD A21 IP66 T85°C (粉尘) | |||||||||||||||
| 安装类型 | 吊杆 / 支架 | |||||||||||||||
| 产品应用场合 | 室内及室外 | |||||||||||||||
| 防爆证书及标准 | 国家防爆CNEx(GB3836.2) 国际防爆认证IEC Ex(IEC60079) /ATEX | |||||||||||||||
订购信息
| 项次 | 灯具型号 | 适配光源 | 12NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY950P LED50 L-B/CW LG | LED | 911401576621 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BY950P LED30 L-B/CW LG | LED | 911401576721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BY950P LED50 L-B/NW LG | LED | 911401576821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BY950P LED30 L-B/NW LG | LED | 911401576921 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BY950Z MB | LED | 911401578621 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BY950Z WG L | LED | 911401578821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
