博景BOK BD390 LED筒灯
博景 BOK BD390 LED筒灯 |
| |
博景 BOK BD390 LED筒灯是专门针对机场、车站等交通枢纽,会展中心及其他大空间建筑照明设计的筒灯。其高达12000lm的输出、出色效率、专业的配光以及紧凑优雅的壳体, 可以满足大部分大型公共建筑的绿色照明要求。 产品设计上 还同时兼顾了防水防尘、眩光控制、灵活简易的安装以及多种调光方案的扩展。 | 产品特点 优异光学设计 系统效率高达120lm/W, 两种不同配光, 更高的选择灵活度 纤细优雅的设计 细巧筒身,视觉优雅,直径220mm 出色的光学性能 高一致性– CRI >80, SDCM 3宽光、中光输出,均保持良好的均匀度蜂窝百叶版(ETO)可以进一步提升防眩性能(UGR) 可靠的表现 全铝壳体5万小时寿命 L70 @ Ta35°C IP65防护等级 简易安装 表面安装及悬吊安装 |
技术参数
| 产品型号 | BOK BD390 | ||||||||||||||||||||||||
| 初始流明输出typ.±10%@840 | 12000lm | ||||||||||||||||||||||||
| 效率 typ.±10%@840 | 118 lm/W | ||||||||||||||||||||||||
| 一致性 | SDCM 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命 (Ta 35°C) @B50L70 | 50,000小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | -20°C~40°C | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65;IK06 | ||||||||||||||||||||||||
| CRI | Ra ≥ 80; R9 ≥ 0 | ||||||||||||||||||||||||
| UGR | <25 | ||||||||||||||||||||||||
| 光输出角 | MB – 30°~35°; WB 50°~55° | ||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 220~240V AC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| THD | <15% | ||||||||||||||||||||||||
| 驱动 | On/off, DALI | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | PSU – ?220mm x 236mm; PSD – ?220mm x 361mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | PSU – 4.7kg; PSD – 6.2kg | ||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 金属壳体 | ||||||||||||||||||||||||
| 维护 | 驱动可替换 | ||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CCC, CB, EMC, CE, ASNZ | ||||||||||||||||||||||||
