博景BOK TD267 LED筒灯
博景BOK TD267 LED筒灯 |
| |
博景BOK TD267 LED筒灯采用先进的LED集成技术,更贴合建筑安装条件的紧凑设计,占用空间小,适用于大多数天花板;更长的灯具寿命以及更高的节能性,有效降低实际使用成本。GreenUp LED超薄筒灯高达100lm/w的系统效能;有DALI和1-10V两种可调光选项。 | 产品特点 高效节能 系统光效高达100lm/W 紧凑型设计 超薄的形体适合各种天花板 种类齐全 4种流明输出, 4种开孔尺寸, 3种色温 高系统兼容性 可定制DALI/1-10V调光 |
技术参数
| 产品型号 | TD267 LED6S | TD267 LED10S TD267 LED15S | TD267 LED20S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 | 背发光 | 侧发光 侧发光 | 侧发光 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开口 | 68~73mm | 127~132mm 152~157mm | 203~208mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流明输出(Typ. @4000K,IP20 | 650lm | 1100lm 1500lm | 2100lm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系统功率 | 6.5W | 11W 15W | 21W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 色容差 | 5 | 5 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光值 | NA | NA NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显色性 | ≥80 | ≥80 ≥80 | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED 颗粒 | APT 3014 | APT 3014 APT 3014 | APT 3014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动类型 | 标品: PSU 定制: 1-10V | 标品:PSU 标品: PSU 定制: 1-10V/DALI( 开口152~157mm) 定制: 1-10V | 标品:PSU 定制: 1-10V/DALI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光学配件 | PC 散光罩 | PS散光罩+PMMA LG+PET反射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温 | 标品---3000K / 4000K; 工程---6500K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220V-240V/50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50,000小时(L70 @Ta=25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 弹簧夹嵌入式安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 进入防护等级 | IP20 & IP44 (前盖) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯壳 | 压铸铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
